El Centro Asturiano de La Habana, sito en la Finca La Torre de Mareo, fue el lugar elegido este año por la FAPA para la disputa del Campeonato de Asturias Individual, torneo que tiene como novedad los ascensos y descensos de categoría. Tras la remodelación de las categorías, ahora primera, segunda, tercera y cuarta, este año son menos los jugadores que han tomado parte en las distintas categorías, si bien, nuestro equipo contó con una amplia representación. Las partidas tienen un ritmo de 90' por jugador para toda la partida con 30" adicionales por jugada. Nueve fueron las rondas totales al final de las cuales, lamentar el descenso de primera categoría de Enrique Cabello Aguilar. Por contra dos ascensos a primera categoría fueron conseguidos por Antonio Alba (foto de la izquierda y por Canteli (foto de la derecha) ocupando las posiciones segunda y tercera respectivamente.
Ránking inicial 1ª Categoría (26 participantes)
2. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2305 2271 OVIEDO 93
10. LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2193 2171 OVIEDO 93
18. CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 2101 2094 OVIEDO 93
22. BUSTO PRENDES, ABEL 2046 1999 OVIEDO 93
25. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 2018 2019 OVIEDO 93
Ránking inicial 2ª Categoría (61 participantes)
5. VEGA VIEJO, MARCELINO 2131 2121 OVIEDO 93
6. CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2124 2117 OVIEDO 93
7. GARCIA BOIX, RAUL 2122 2113 OVIEDO 93
9. ALBA OBAYA, ANTONIO 2092 2092 OVIEDO 93
24. CANTELI MARTINEZ, DANIEL 2026 1975 OVIEDO 93
27. LANA PRIETO, JOSE RAMON 2018 2034 OVIEDO 93
54. GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE 1918 OVIEDO 93
Ránking inicial 3ª Categoría (61 participantes)
34. ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO 1839 OVIEDO 93
35. MARTIN FERNANDEZ, JORGE 1838 OVIEDO 93
RONDA 1
2 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0] 0:1 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [0]
5 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5) [0] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
9 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9) [0] 1:0 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [0]
10 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (23) [0] .5:.5 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10)[0]
12 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0] 0:1 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [0]
5 MARCELINO VEGA VIEJO (5) [0] +:- SERGIO MONTES VAZQUEZ (36) [0]
6 FERNANDO FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT (37) [0] 0:1 ENRIQUE CABELLO FERNANDEZ (6) [0]
7 RAUL GARCIA BOIX (7) [0] .5:.5 PERFECTO SUAREZ GARCIA (38) [0]
9 ANTONIO ALBA OBAYA (9) [0] 1:0 JAVIER RODRIGUEZ CASTELAO (40) [0]
22 HILARIO ENRIQUE GOMEZ OLIVEROS (54) [0] 0:1 DANIEL CANTELI MARTINEZ (24) [0]
23 AHMED AMER ZANABILI AL-SIBBAI (25) [0] 1:0 JOSE CARLOS FERNANDEZ CAMPOS (55) [0]
25 JOSE RAMON LANA PRIETO (27) [0] 1:0 CARLOS OMAR ALONSO MOLINA (57) [0]
31 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [0] 1:0 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER (81) [0]
RONDA 2
2 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1] .5:.5 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13) [1]
7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [.5] .5:.5 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7) [.5]
10 CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL (14) [0] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
12 IGLESIAS VALLE, JULIAN (16) [0] 1:0 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0]
11 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [0] 1:0 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0]
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [1] .5:.5 VIGIL VIGIL, JUAN (3) [1]
4 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [1] 0:1 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [1]
5 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1] 0:1 CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL (35) [1]
12 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (42) [.5] 0:1 GARCIA BOIX, RAUL (7) [.5]
8 OLAY VALDES, RODRIGO (18) [1] .5:.5 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [1]
31 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [0] .5:.5 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69) [0]
RONDA 3
3 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3) [1.5] 1:0 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1.5]
6 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7) [1] 1:0 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [1]
7 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [1] .5:.5 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [1]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0] 0:1 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (8) [0]
13 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0] 1:0 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0]
2 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [2] 1:0 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (17) [2]
3 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [2] -:+ PRIETO BUSTO, LUIS (12) [2]
7 GARCIA BOIX, RAUL (7) [1.5] 1:0 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52) [1.5]
9 AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (56) [1.5] 0:1 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [1.5]
11 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (31) [1] 0:1 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [1]
12 MENENDEZ VILLAR, JESUS (32) [1] .5:.5 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1]
27 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36) [0] 0:1 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [0]
7 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [1.5] .5:.5 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6) [1.5]
31 CARRERAS FERNANDEZ, VITOR (61) [.5] .5:.5 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [.5]
RONDA 4
6 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1.5] 1:0 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (17) [2]
7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [1.5] 0:1 GARCIA DEL REY, SENEN (6) [1.5]
12 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [1] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
13 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0] 1:0 BYE
2 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [2.5] 1:0 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [2.5]
3 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2) [2.5] 1:0 GARCIA BOIX, RAUL (7) [2.5]
5 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [2] 1:0 BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33) [2]
10 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [2] 1:0 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59) [2]
12 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1.5] 0:1 SUAREZ CALVO, ALESANDRA (47) [1.5]
7 LAIGLESIA NIETO, ANGEL (11) [2] 1:0 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [2]
25 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [1] 1:0 VEGA BLANCO, ANDRES (71) [1]
RONDA 5
4 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (9) [2.5] 0:1 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (2) [2.5]
9 FRANCISCO SIERRA CANOSA (17) [2] 1:0 ABEL BUSTO PRENDES (22) [2]
11 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (19) [1] 0:1 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ (10) [1.5]
12 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (25) [1] 1:0 MARCO ANTONIO MARINO BRAVO (11) [1]
13 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (18) [0] 1:0 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (24) [1]
1 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [4] 1:0 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [3.5]
3 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16) [3] 0:1 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [3]
5 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3] 0:1 CHAKHOYAN, KONSTANTIN (13) [3]
10 GARCIA BOIX, RAUL (7) [2.5] 1:0 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (14) [2]
15 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59) [2] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1.5]
21 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (34) [1.5] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5]
23 GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO (82) [2] 0:1 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [2]
24 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [2] 1:0 REDONDO ARGUELLES, GONZALO (52) [2]
RONDA 6
2 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5] 0:1 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5) [4]
6 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [2.5] 0:1 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [2.5]
10 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2] .5:.5 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [2]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1] .5:.5 GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (19) [1]
1 VIGIL VIGIL, JUAN (3) [4.5] 1:0 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5]
2 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4] 0:1 PRIETO BUSTO, LUIS (12) [4]
5 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [3.5] 1:0 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5]
6 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [3.5] 1:0 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16) [3]
10 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52) [3] .5:.5 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3]
12 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [2.5] 1:0 AGUILAR CAÑETE, EMILIO (43) [2.5]
23 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO (37) [1.5] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5]
11 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [3] 0:1 GARRALON MORENO, JESUS (7) [3]
16 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (21) [3] 1:0 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [3]
RONDA 7
4 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [3.5] 1:0 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5]
10 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2.5] 0:1 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [2.5]
11 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [2.5] .5:.5 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [2.5]
13 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (11) [1] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1.5]
2 PRIETO BUSTO, LUIS (12) [5] 1:0 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5]
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [4.5] 1:0 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2) [4.5]
4 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [4.5] 1:0 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4]
8 FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS (55) [3.5] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [3.5]
9 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5] 0:1 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3.5]
29 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5] 1:0 DIAZ VINJOY, RAMIRO (58) [1]
22 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL (80) [3] 0:1 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [3]
23 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [3] 1:0 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69) [3]
RONDA 8
6 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [3.5] .5:.5 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [4]
7 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5] .5:.5 ROIZ BAZTAN, DAVID (4) [3.5]
9 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (20) [3] 0:1 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [3]
10 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [3] .5:.5 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2.5]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1.5] 0:1 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [3]
2 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5] 1:0 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [5.5]
3 QUIROS CUETO, PELAYO (45) [5] .5:.5 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [5.5]
5 ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL (20) [4.5] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [4.5]
8 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [4.5] 0:1 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [4]
9 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4] 1:0 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (50) [4]
12 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (41) [3.5] 0:1 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5]
24 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [2.5] .5:.5 MARCOS PINTO, LUIS (28) [2.5]
13 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [4] 0:1 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6) [4]
15 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA (13) [4] .5:.5 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [4]
RONDA 9
3 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13) [5] 0:1 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3) [5.5]
6 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [4] .5:.5 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [4]
8 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [4] 0:1 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [4]
11 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (11) [3] 1:0 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [3]
13 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (20) [3] .5:.5 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1.5]
3 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [5.5] 0:1 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [6]
4 BOMBIN PIÑERA, DIONISIO (26) [5.5] .5:.5 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [6]
6 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [5] +:- VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [5]
8 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [4.5] .5:.5 BAZAN SOLERA, MANUEL (11) [4.5]
25 BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33) [3] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [3]
14 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [4.5] 1:0 MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO (3) [4.5]
18 MENENDEZ RUBIERA, ANGEL CARLOS (2) [4] 1:0 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [4]
CLASIFICACÓN FINAL 1ª CATEGORÍA
1 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER 2300 2264 6.5 42.5 46.5 33.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2193 2171 5 35.5 38.0 22.0
12 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2305 2271 4.5 43.0 47.0 25.5
17 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 2018 2019 4 35.5 38.5 16.5
25 BUSTO PRENDES, ABEL 2046 1999 3 38.0 40.0 17.0
26 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 2101 2094 2 35.5 38.5 7.5
CLASIFICACÓN FINAL 2ª CATEGORÍA
1 VIGIL VIGIL, JUAN 2148 2124 8.5 45.0 48.5 42.25 41.0
2 ALBA OBAYA, ANTONIO 2092 2092 7 48.0 50.5 36.00 38.0
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL 2026 1975 6.5 47.0 50.0 33.50 34.5
13 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2124 2117 5.5 39.5 43.0 23.50 26.5
17 LANA PRIETO, JOSE RAMON 2018 2034 5 42.5 46.5 24.25 28.5
19 VEGA VIEJO, MARCELINO 2131 2121 5 41.0 44.0 16.50 29.0
32 GARCIA BOIX, RAUL 2122 2113 4.5 37.0 39.5 15.50 26.5
51 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE 1918 3 37.0 38.0 10.75 14.0
CLASIFICACÓN FINAL 3ª CATEGORÍA
1 PRIETO PEREZ, RODRIGO 1851 7.5 47.5 51.5 41.00 41.5
-----------------------------------------------------------------------------------------
21 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE 1838 5.5 37.0 39.5 20.50 26.5
53 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO 1839 4 36.0 38.5 16.00 21.5