Temporada 2005 / 2006

· VI Nacional por Equipos Ciudad de Oviedo
(Oviedo, 24 y 25 de septiembre)
Gros campeón. Los nuestros, sextos.
Equipo Oviedo'93 La sexta edición del Torneo Nacional por Equipos "Ciudad de Oviedo" se disputó en el Centro Social de Colloto. Con 19 equipos en liza, la victoria final fue para los guipuzcoanos del Gros Xake Taldea, que vencieron contundentemente al Solvay cántabro por 6,5 a 1,5.

Nuestro equipo, eliminado por los campeones en cuartos de final por 3-1, venció al Siero por mejor desempate, y en la lucha por el tercer puesto, fue derrotado por el campeón de Castilla y León, el Café Cuervo por 5.5 a 2.5.

Formaron el equipo: Ignacio Bajo, Juan Ramón, Enrique Cabello Aguilar, Arturo González, David Cabal y Jorge Mickos.

Más información.

· IX Open Santa Olaya
(Gión, 24 de septiembre al 1 de octubre de 2005)
El Club Natación Santa Olaya, fue un año más sede del torneo que lleva su nombre. Lobo, ránking 7, Iván Fdez. Torre (8), Marcelino Vega (9), Daniel Cateli (22), Miranda (25) y Jorge Martín (42), fueron de la partida. El torneo fue arbitrado por nuestro jugador Abel Busto.

Tras las 7 rondas reglamentarias, nuestros jugadores finalizaron como sigue:

5º FERNANDEZ TORRE, IVAN (8) 5.5 38.0 42.0 27.25 28.0
9º LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (7) 5.5 33.0 37.0 24.00 26.5
27º MARTIN FERNANDEZ, JORGE (42) 4.5 25.5 27.5 10.75 14.5
29º MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) 4.0 33.5 36.5 16.25 19.5
33º CANTELI MARTINEZ, DANIEL (22) 4.0 31.0 32.5 11.25 22.0
58º VEGA VIEJO, MARCELINO (9) 2.5 24.0 27.5 9.00 14.0

Ronda 1
7 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [0] 1:0 FERNANDO FABIAN GARCIA MARTINEZ [0]
8 JOSE LUIS RIESGO ALBA [0] 0:1 IVAN FERNANDEZ TORRE [0]
9 MARCELINO VEGA VIEJO [0] 1:0 HECTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ [0]
10 JORGE MARTIN FERNANDEZ [0] 0:1 JAVIER RECUERO GUERRA [0]
21 DANIEL CANTELI MARTINEZ [0] 1:0 ANDRES VEGA BLANCO [0]

Ronda 2
6 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [1] .5:.5 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [1]
7 IVAN FERNANDEZ TORRE [1] 1:0 DANIEL CANTELI MARTINEZ [1]
8 FRANÇOIS FOSSET [1] 1:0 MARCELINO VEGA VIEJO [1]
26 FRANCISCO HERNANDEZ IGLESIAS [0] 1:0 JORGE MARTIN FERNANDEZ [0]

Ronda 3
1 RODNEY PEREZ GARCIA [2] : IVAN FERNANDEZ TORRE [2]
5 PEDRO PABLO HERMIDA GONZALEZ [1.5] : JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [1.5]
7 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [1.5] : SANTIAGO MENENDEZ VILLAR [1.5]
12 MARCELINO VEGA VIEJO [1] : JUAN ANTONIO MARCOS ROBLES [1]
28 JORGE MARTIN FERNANDEZ [0] : CARLOS LUEJE BELTRAN [0]

Ronda 4
3 ENRIQUE APARICIO GARCIA [2.5] .5:.5 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [2.5]
7 IVAN FERNANDEZ TORRE [2] 1:0 ANTONIO MARIA FERNANDEZ DIEZ [2]
8 DANIEL CANTELI MARTINEZ [2] .5:.5 MARCELINO VEGA VIEJO [2]
11 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [2] 0:1 IGNACIO MONTES GUTIERREZ [2]
28 CRISTIAN ESTEBAN FONT [.5] 0:1 JORGE MARTIN FERNANDEZ [.5]

Ronda 5
3 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [3] 1:0 FRANÇOIS FOSSET [3.5]
6 SERGIO ARIAS TORIO [3] 0:1 IVAN FERNANDEZ TORRE [3]
7 MARCELINO VEGA VIEJO [2.5] 0:1 IGNACIO MONTES GUTIERREZ [3]
12 LUIS MARCOS PINTO [2.5] 0:1 DANIEL CANTELI MARTINEZ [2.5]
18 JESUS GARRALON MORENO [2] 0:1 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [2]
24 JORGE MARTIN FERNANDEZ [1.5] .5:.5 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA [1.5]

Ronda 6
3 IVAN FERNANDEZ TORRE [4] 1:0 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [4]
8 DANIEL CANTELI MARTINEZ [3.5] .5:.5 ALEJANDRO M. ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG [3.5]
10 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [3] 0:1 SERGIO ARIAS TORIO [3]
14 MARCELINO VEGA VIEJO [2.5] -:+ ALBERTO SANCHEZ VERGARA [2.5]
21 PEDRO LORINCZI RETEK [2] .5:.5 JORGE MARTIN FERNANDEZ [2]

Ronda 7
2 JAVIER RECUERO GUERRA [5.5] 1:0 IVAN FERNANDEZ TORRE [5.5]
4 ENRIQUE ALVAREZ FERNANDEZ [5] .5:.5 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ [5]
10 JULIO ANTONIO RODRIGUEZ URIA [4] 1:0 DANIEL CANTELI MARTINEZ [4]
16 JORGE MARTIN FERNANDEZ [3.5] 1:0 LUIS MARCOS PINTO [3.5]
20 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ [3] 1:0 ANGELA GRACE COLETES [3]

Web del torneo

· Elo de los jugadores del club
(Oviedo, 7 de octubre)
Página de ELO actualizada
Nuestro jugador Jorge Martín nos ha enviado la última lista ELO actualizada fecha de hoy.

Más información

· Open AACODEMA
(Gijón, 12 de octubre)
Buenos resultados. Bajo, segundo, el mejor.
El Colegio Corazón de María de Gijón, fue sede de la edición del torneo de ajedrez de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Corazón de María. Treinta y siete participantes, entre los cuales se encontraban en el ránking inicial nuestros jugadores, Ignacio Bajo (3), Jesús Lobo (5), Iván Fdez. Torre (6), Raúl García Boix (10), Jorge Martín (21) y Jorge Mickos (31). Tras las 8 rondas, el resultado de los nuestros fue el siguiente: Bajo (2), Iván torre (5), Raúl García (6), Lobo (9), Jorge Martín (11) y Jorge Mickos (31).

Más información

· Campeonato de Asturias por Equipos
(Del 8 de octubre al 17 de diciembre)
Finalizó la temporada
Finalizó el Campeonato de Asturias por Equipos. El Oviedo'93 que participó con tres equipos, uno en Categoría Preferente, otro en Primera A y otro en Primera B, tuvo dispares resultados. Los dos equipos que habían subido el año pasado, no pasaron dificultades, estando a punto el de primera A de quedar campeón, un incomprensible exceso de relajación en las últimas rondas nos pribó del título. El equipo de Primera B cumplió de sobra logrando el tercer puesto. El equipo de preferente por su parte, finalizó cuarto, misno puesto del año pasado, por debajo de nuestras espectativas.

Preferente

Oviedo 93 A-Antonio Rico A 6.5-1.5
Centro Asturiano A-Oviedo 93 A 1.5 - 6.5
Grupo Covadonga A- Oviedo 93 A 7.5 - 0.5
Oviedo 93 A - Ensidesa 5.5 - 2.5
Siero - Oviedo 93 A 2 - 6
Oviedo 93 A - Naranco A 4.5 - 3.5
Grupo 64 A - Oviedo'93 A 5,5-2,5
Oviedo'93 A - Alfil 7-1
Universidad de Oviedo A - Oviedo'93 A 6,5 - 1,5
Oviedo'93 A - Mieres del Camino A 6,5 - 1,5
Ateneo Obrero - Oviedo'93 A

Primera A

Oviedo 93 B-Torre de Gauzon A 4.5-3.5
Grupo 64 B-Oviedo'93 B 1.5 - 6.5
Oviedo'93 B - Pablo Morán 4.5 - 3.5
Oviedo'93 B - Valdesva 4.5 - 3.5
El Entrego A - Oviedo 93 B 3 - 5
Oviedo 93 B - Puente Viejo A 6 - 2
Naranco B - Oviedo 93 B 4,5 - 3,5
Oviedo93 B - San Juan Bautista 5 - 3
Casimiro Blanco Gradense - Oviedo93 B 6 - 2
Oviedo 93 B - Grupo Covadonga B 2 - 6
Universidad B - Oviedo 93 B 4 - 4

Primera B

Oviedo 93 C-Ateneo Obrero C 4-2
Alfil C-Oviedo'93 C 1.5 - 4.5
Oviedo'93 C - Llanera 3 - 3
Oviedo'93 C - Pumarín A 3.5 - 2.5
Mieres B - Oviedo 93 C 4 - 2
Oviedo 93 C - Ateneo 1881 A 3.5 - 2.5
Antonio Rico B - Oviedo93 C 2 - 4
Oviedo93 C - Candas 3 - 3
La Salle - Oviedo93 C 4 - 2
Oviedo93 C - Centro Asturiano de La Habana 5 - 1
Valdesva B - Oviedo93 C 1 - 5

Más información

· XXIV Open de Barredos
(Barredos, 6 al 27 de noviembre)
Lobo tercero
La Casa del Pueblo de Barredos fue un año más sede del torneo asturiano más vetusto, nos referimos al Open de Barredos. Con una participación de 25 jugadores, nuestro club tuvo a cinco de la partida: Enrique Cabello, Lobo, Jorge Martín, Jorge Mickos y José Luis Miranda. Tras las 7 rondas, Lobo finalizó en tercera posición, finalizando invicto y cediendo solo tres tablas. Jorge Martín finalizó 11º con 3,5 puntos, los mismos que Miranda y Enrique Cabello (13º y 14º respectivamente). Jorge Mickos finalizó en el puesto 19º con 2.5 puntos.

Más información

· IV Juventud Astur Sub - 18
(Oviedo, 18 de diciembre)
Sergio Guerrero Campeón
Cartel 2005 juventud astur El Centro Social Javier Blanco, fue el lugar donde este año se celebró la cuarta edición del torneo Sub-18 Juventud Astur organizado por nuestro club.

El primer premio, un trofeo y una Play Station 2 Edición Fernando Alonso fue a parar a manos del ovetense, jugador del Grupo Covadonga Sergio Guerrero Olmos; el segundo clasificado que se llevó una cámara digital de 3 Megapixels de resolución fue para el jugador del Universidad de Oviedo David Recuero, y el tercer clasificado, el también jugador del Grupo Covadonga, Javier Fidalgo se llevó un reproductor MP3 de Packard Bell.

El torneo de padres fue ganado por Antonio Fernández, seguido por Juan Antonio Marcos y José Cuevas.

Tras la entrega de premios, se realizó el sorteo de regalos entre todos los jugadores.

Agradecemos desde la organización nuestra gratitud a los jugadores, padres, y especialmente a nuestros amigos del CTD Naranco, sin cuya colaboración, el torneo no sería como es.

Más información.

· XXIV Open de Navidad de Mieres
(Mieres, 11 y 18 de diciembre)
Bajo Campeón
Organizado por el Club Ajedrez Mieres, ha tenido lugar en el Colegio Público Teodoro Cuesta la XI edición del torneo de Navidad. El torneo a 8 rondas y con 43 participantes, tuvo un ritmo de 25' por jugador a finis.

Además de Bajo, vencedor del torneo, tomaron parte Lobo, Miranda y Jorge Martín.

Más información

· VII Torneo a la Ciega, Pablo Morán
(Oviedo, 18 de diciembre)
Iván Torre, quinto
Organizado por el CTD Naranco, ha tenido lugar en el Centro Social Naranco el torneo Pablo Morán en la modalidad "a la ciega". Las partidas tuvieron un ritmo de 10' + 20" de bonificación por jugada. Nuestro jugador Iván Torre, finalizó en quinto lugar con 1'5 puntos merced a su victoria ante Enrique Aparicio y tablas ante el actual campeón de Asturias, Iván González.

Más información

· Open de Vegadeo
(Vegadeo, 27 al 29 de diciembre)
Iván Torre, segundo
Iván Torre fue segundo en este open que contó con la participación de tres de nuestros jugadores, el propio Iván, Lobo y Jorge Mickos. Tras las siete rondas, Iván finalizó con 5.5 puntos, uno menos que el vencedor Iván González, actual campeón de Asturias. Iván Torre no sufrió ninguna derrota, entablando en tres partidas, una de ellas contra el propio Ivánan González. Lobo, con 5 puntos finalizó en sexta posición. Por su parte, Jorge Mickos, finalizó en el puesto 20º con 3'5 puntos, buen torneo el suyo.

Más información

· I Torneo Navidad Equipos Grupo Covadonga
(Gijón, 26 de diciembre - 2 de enero)
Eliminados en cuartos de final
Un nuevo torneo por equipos ha nacido de las manos del Grupo Cultura Covadonga. En la fase inicial en formato de liga a siete rondas, para pasar a eliminatorias el segundo día. Nuestro equipo estuvo formado por Bajo, Arturo, Alba, Miranda, Abel y Canteli. En la primera fase, encuadrados en el Grupo A, nuestros resultados fueron los siguientes:

Ronda 1: Oviedo 93 0,5 - 2,5 Alfil
Ronda 2: RGC Covadonga 0,5 - 2,5 Oviedo 93
Ronda 3: Oviedo 93 3,0 - 0,0 Centro Asturiano
Ronda 4: Oviedo 93 2,0 - 1,0
Ronda 5: Covadonga B 1,0 - 2,0 Oviedo 93
Ronda 6: Oviedo 93 2,0 - 1,0 Mieres
Ronda 7: Ciudad Naranco 2,0 - 1,0 Oviedo 93

La clasificación en esta primera fase en el Grupo A, finalizó con el Grupo Covadonga primero con 17 puntos, seguido por nuestro equipo con 13.

En cuartos de final, los cruces nos emparejaron con el Grupo 64, equipo que nos derrotó por 4-2, quedando eliminados.

Más información

· Macth Dinos - Guajes
(Candás, 7 de enero)
Dos victorias y unas tablas
Tuvo lugar en el Casino de Candás, este curioso match entre dos equipos formados cada uno de ellos por jugadores de diferentes generaciones del ajedrez asturiano. Varios jugadores de nuestro equipo tomaron parte en el evento. Sus resultados fueron los siguientes:

MF Llaneza Vega, Marcos (2358) - MF Bajo Gutiérrez, Ignacio (2305) TABLAS
Aparicio García, Enrique (2164) - Rodríguez Fernández, Juan Ramón (2186) 0 -1
González Pruneda, Arturo (2261) - Marino Bravo, Marco Antonio (2261) 1 - 0

Toda la información y partidas comentadas por Juan Ramón

· Campeonato de Asturias Individual
(Gijón, 14 de enero al 11 de marzo)
Dos ascensos a primera
Antonio Alba Daniel Canteli

El Centro Asturiano de La Habana, sito en la Finca La Torre de Mareo, fue el lugar elegido este año por la FAPA para la disputa del Campeonato de Asturias Individual, torneo que tiene como novedad los ascensos y descensos de categoría. Tras la remodelación de las categorías, ahora primera, segunda, tercera y cuarta, este año son menos los jugadores que han tomado parte en las distintas categorías, si bien, nuestro equipo contó con una amplia representación. Las partidas tienen un ritmo de 90' por jugador para toda la partida con 30" adicionales por jugada. Nueve fueron las rondas totales al final de las cuales, lamentar el descenso de primera categoría de Enrique Cabello Aguilar. Por contra dos ascensos a primera categoría fueron conseguidos por Antonio Alba (foto de la izquierda y por Canteli (foto de la derecha) ocupando las posiciones segunda y tercera respectivamente.

Ránking inicial 1ª Categoría (26 participantes)

2. BAJO GUTIERREZ, IGNACIO 2305 2271 OVIEDO 93
10. LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL 2193 2171 OVIEDO 93
18. CABELLO AGUILAR, ENRIQUE 2101 2094 OVIEDO 93
22. BUSTO PRENDES, ABEL 2046 1999 OVIEDO 93
25. MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS 2018 2019 OVIEDO 93

Ránking inicial 2ª Categoría (61 participantes)

5. VEGA VIEJO, MARCELINO 2131 2121 OVIEDO 93
6. CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE 2124 2117 OVIEDO 93
7. GARCIA BOIX, RAUL 2122 2113 OVIEDO 93
9. ALBA OBAYA, ANTONIO 2092 2092 OVIEDO 93
24. CANTELI MARTINEZ, DANIEL 2026 1975 OVIEDO 93
27. LANA PRIETO, JOSE RAMON 2018 2034 OVIEDO 93
54. GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE 1918 OVIEDO 93

Ránking inicial 3ª Categoría (61 participantes)

34. ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO 1839 OVIEDO 93
35. MARTIN FERNANDEZ, JORGE 1838 OVIEDO 93

RONDA 1

2 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0] 0:1 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [0]
5 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5) [0] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
9 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9) [0] 1:0 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [0]
10 FERNANDEZ PALACIO, EDUARDO (23) [0] .5:.5 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10)[0]
12 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0] 0:1 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [0]
5 MARCELINO VEGA VIEJO (5) [0] +:- SERGIO MONTES VAZQUEZ (36) [0]
6 FERNANDO FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT (37) [0] 0:1 ENRIQUE CABELLO FERNANDEZ (6) [0]
7 RAUL GARCIA BOIX (7) [0] .5:.5 PERFECTO SUAREZ GARCIA (38) [0]
9 ANTONIO ALBA OBAYA (9) [0] 1:0 JAVIER RODRIGUEZ CASTELAO (40) [0]
22 HILARIO ENRIQUE GOMEZ OLIVEROS (54) [0] 0:1 DANIEL CANTELI MARTINEZ (24) [0]
23 AHMED AMER ZANABILI AL-SIBBAI (25) [0] 1:0 JOSE CARLOS FERNANDEZ CAMPOS (55) [0]
25 JOSE RAMON LANA PRIETO (27) [0] 1:0 CARLOS OMAR ALONSO MOLINA (57) [0]
31 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [0] 1:0 GONZALEZ MORAN, FRANCISCO JAVIER (81) [0]

RONDA 2

2 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1] .5:.5 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13) [1]
7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [.5] .5:.5 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7) [.5]
10 CASTELAO RODRIGUEZ, SAMUEL (14) [0] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
12 IGLESIAS VALLE, JULIAN (16) [0] 1:0 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0]
11 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [0] 1:0 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0]
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [1] .5:.5 VIGIL VIGIL, JUAN (3) [1]
4 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [1] 0:1 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [1]
5 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1] 0:1 CARRACEDO CASAS, ELOY MANUEL (35) [1]
12 RODRIGUEZ CUENDE, MARIO (42) [.5] 0:1 GARCIA BOIX, RAUL (7) [.5]
8 OLAY VALDES, RODRIGO (18) [1] .5:.5 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [1]
31 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [0] .5:.5 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69) [0]

RONDA 3

3 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3) [1.5] 1:0 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1.5]
6 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (7) [1] 1:0 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [1]
7 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [1] .5:.5 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [1]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0] 0:1 MENENDEZ REY, FRANCISCO JAVIER (8) [0]
13 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [0] 1:0 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0]
2 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [2] 1:0 FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO MARIA (17) [2]
3 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [2] -:+ PRIETO BUSTO, LUIS (12) [2]
7 GARCIA BOIX, RAUL (7) [1.5] 1:0 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52) [1.5]
9 AURO ORDOÑEZ, ROBERTO (56) [1.5] 0:1 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [1.5]
11 SUAREZ MONTOUSSE, ANDRES (31) [1] 0:1 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [1]
12 MENENDEZ VILLAR, JESUS (32) [1] .5:.5 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1]
27 MONTES VAZQUEZ, SERGIO (36) [0] 0:1 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [0]
7 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [1.5] .5:.5 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6) [1.5]
31 CARRERAS FERNANDEZ, VITOR (61) [.5] .5:.5 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [.5]

RONDA 4

6 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [1.5] 1:0 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (17) [2]
7 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [1.5] 0:1 GARCIA DEL REY, SENEN (6) [1.5]
12 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [1] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [0]
13 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [0] 1:0 BYE
2 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [2.5] 1:0 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [2.5]
3 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2) [2.5] 1:0 GARCIA BOIX, RAUL (7) [2.5]
5 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [2] 1:0 BARAGAÑO CAMPA, DAVID (33) [2]
10 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [2] 1:0 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59) [2]
12 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1.5] 0:1 SUAREZ CALVO, ALESANDRA (47) [1.5]
7 LAIGLESIA NIETO, ANGEL (11) [2] 1:0 MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [2]
25 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [1] 1:0 VEGA BLANCO, ANDRES (71) [1]
RONDA 5

4 JAVIER FIDALGO FERNANDEZ (9) [2.5] 0:1 IGNACIO BAJO GUTIERREZ (2) [2.5]
9 FRANCISCO SIERRA CANOSA (17) [2] 1:0 ABEL BUSTO PRENDES (22) [2]
11 ANGEL LUIS GARRIDO MORENO (19) [1] 0:1 JESUS ANGEL LOBO RODRIGUEZ (10) [1.5]
12 JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ (25) [1] 1:0 MARCO ANTONIO MARINO BRAVO (11) [1]
13 ENRIQUE CABELLO AGUILAR (18) [0] 1:0 LUCIA FIDALGO FERNANDEZ (24) [1]
1 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [4] 1:0 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [3.5]
3 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16) [3] 0:1 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [3]
5 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3] 0:1 CHAKHOYAN, KONSTANTIN (13) [3]
10 GARCIA BOIX, RAUL (7) [2.5] 1:0 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (14) [2]
15 GUTIERREZ NEVADO, JUSTINIANO (59) [2] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [1.5]
21 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (34) [1.5] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5]
23 GONZALEZ ORDOÑEZ, RICARDO (82) [2] 0:1 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [2]
24 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [2] 1:0 REDONDO ARGUELLES, GONZALO (52) [2]

RONDA 6

2 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5] 0:1 RODRIGUEZ URIA, JULIO ANTONIO (5) [4]
6 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [2.5] 0:1 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [2.5]
10 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2] .5:.5 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [2]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1] .5:.5 GARRIDO MORENO, ANGEL LUIS (19) [1]
1 VIGIL VIGIL, JUAN (3) [4.5] 1:0 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5]
2 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4] 0:1 PRIETO BUSTO, LUIS (12) [4]
5 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [3.5] 1:0 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5]
6 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [3.5] 1:0 FERNANDEZ TRIVIÑO, DANIEL MARTIN (16) [3]
10 LAZCANO ARGÜELLES, DAVID (52) [3] .5:.5 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3]
12 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [2.5] 1:0 AGUILAR CAÑETE, EMILIO (43) [2.5]
23 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, FERNANDO (37) [1.5] 1:0 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5]
11 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [3] 0:1 GARRALON MORENO, JESUS (7) [3]
16 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (21) [3] 1:0 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [3]

RONDA 7

4 SAN CLAUDIO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER DE (1) [3.5] 1:0 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5]
10 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2.5] 0:1 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [2.5]
11 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [2.5] .5:.5 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [2.5]
13 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (11) [1] 1:0 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1.5]
2 PRIETO BUSTO, LUIS (12) [5] 1:0 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5]
3 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [4.5] 1:0 DIAZ FERNANDEZ, IVAN (2) [4.5]
4 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [4.5] 1:0 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4]
8 FERNANDEZ CAMPOS, JOSE CARLOS (55) [3.5] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [3.5]
9 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5] 0:1 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [3.5]
29 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [1.5] 1:0 DIAZ VINJOY, RAMIRO (58) [1]
22 GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL (80) [3] 0:1 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [3]
23 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [3] 1:0 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, JONATHAN (69) [3]

RONDA 8

6 LOBO RODRIGUEZ, JESUS ANGEL (10) [3.5] .5:.5 ORTIZ FERNANDEZ DE LA VEG, ALEJANDRO MANUEL (15) [4]
7 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [3.5] .5:.5 ROIZ BAZTAN, DAVID (4) [3.5]
9 CALLEJA QUINTANA, JESUS MANUEL (20) [3] 0:1 MIRANDA GONZALEZ, JOSE LUIS (25) [3]
10 CORREDOR PRAVIA, MARCELINO VICENTE (21) [3] .5:.5 BUSTO PRENDES, ABEL (22) [2.5]
12 CABELLO AGUILAR, ENRIQUE (18) [1.5] 0:1 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [3]
2 ALBA OBAYA, ANTONIO (9) [5] 1:0 BERNAL TINAJERO, JULIO (4) [5.5]
3 QUIROS CUETO, PELAYO (45) [5] .5:.5 CANTELI MARTINEZ, DANIEL (24) [5.5]
5 ALVAREZ SOLIS, JESUS MANUEL (20) [4.5] 0:1 CABELLO FERNANDEZ, ENRIQUE (6) [4.5]
8 LANA PRIETO, JOSE RAMON (27) [4.5] 0:1 ARIAS RODRIGUEZ, SANTIAGO (1) [4]
9 VEGA VIEJO, MARCELINO (5) [4] 1:0 FERNANDEZ DIAZ, IGNACIO (50) [4]
12 CHANS FARIÑA, JUAN FRANCISCO (41) [3.5] 0:1 GARCIA BOIX, RAUL (7) [3.5]
24 GOMEZ OLIVEROS, HILARIO ENRIQUE (54) [2.5] .5:.5 MARCOS PINTO, LUIS (28) [2.5]
13 ZUAZUA IGLESIAS, FERNANDO (34) [4] 0:1 VAZQUEZ ALONSO, ADRIAN (6) [4]
15 FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, ANDREA (13) [4] .5:.5 .MARTIN FERNANDEZ, JORGE (35) [4]

RONDA 9

3 IGLESIAS VALLE, ENRIQUE RAFAEL (13) [5] 0:1 VIGIL ALVAREZ, LUIS JAVIER (3) [5.5]
6 APARICIO GARCIA, ENRIQUE (12) [4] .5:.5 BAJO GUTIERREZ, IGNACIO (2) [4]
