El Centro Social de Colloto, fue el lugar elegido este año para la disputa del LXIV Campeonato de Asturias Individual. El torneo, fue jugado a una distancia de 11 rondas y con un tiempo de 90 minutos más 30" por jugada realizada.
Catorce de nuestros jugadores eran de los 193 la partida. Ignacio Bajo, ránking 6, fue el mejor de los nuestros finalizando en el puesto 9º a dos puntos del vencedor, el praviano Iván González. Lobo, que partía con el ránking 13, finalizó en el puesto 12º con los mismos puntos que Bajo. Buen torneo de Lana, ránking 73, que finalizó en el puesto 25º.
Clasificación final
1 Gonzalez Menendez, Ivan 2321 2285 9 62.0 67.0 58.75 49.0
9 Bajo Gutierrez, Ignacio 2291 2260 7 62.0 66.5 42.50 44.0
12 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2177 2159 7 59.0 63.5 42.75 40.5
25 Lana Prieto, Jose Ramon 2034 6.5 55.0 58.5 34.75 37.0
35 Miranda Gonzalez, Jose Luis 2048 1991 6 57.0 62.0 33.50 39.0
42 Santos Folch, Adolfo 2069 2009 6 50.0 55.0 26.50 36.0
60 Vega Viejo, Marcelino 2186 2157 5.5 55.0 60.0 30.00 36.0
71 Alvarez Vega, Alfredo 1944 5.5 46.5 50.5 21.50 30.0
90 Canteli Martinez, Daniel 2047 2042 5 49.0 52.5 25.50 31.5
91 Martin Fernandez, Jorge 1833 5 48.0 52.0 19.25 25.5
127 Zuazua Iglesias, Fernando 1834 4.5 43.5 47.0 12.50 20.5
139 Bertault Lopez, Santiago 1942 4 47.5 51.5 11.00 27.5
140 Garcia Iglesias, Pablo 1811 4 44.5 48.0 11.25 22.5
168 Suarez Romero, Abraham 639 3 42.0 45.0 10.50 17.0
177 Millara Gonzalez, Arturo 1784 1769 3 36.5 39.5 6.75 20.0
Ronda 11
6 Ignacio Bajo Gutierrez (6) [7] 1:0 Samuel Castelao Rodriguez (16) [7]
9 Daniel Alvarez Solis (22) [7] 0:1 Jesus Angel Lobo Rodriguez (13) [7]
16 Jose Ramon Lana Prieto (73) [6.5] 0:1 Angel Luis Garrido Moreno (27) [6.5]
19 Adolfo Santos Folch (34) [6] 0:1 Alberto Oria Blasco (74) [6]
22 Jose Luis Miranda Gonzalez (38) [6] 1:0 Carlos Omar Alonso Molina (88) [6]
36 Alfredo Alvarez Vega (82) [5.5] .5:.5 Jose Ramon Alvarez Garcia (164) [5.5]
40 Miguel Angel Vallina Campillo (107) [5] .5:.5 Daniel Canteli Martinez (39) [5]
45 Miguel Martin Fernandez (67) [5] 1:0 Jorge Martin Fernandez (109) [5]
65 Gonzalo Redondo Arguelles (188) [4.5] 0:1 Fernando Zuazua Iglesias (108) [4.5]
69 Pablo Garcia Iglesias (116) [4] 1:0 Ignacio Carlos Rodriguez Garcia (158) [4]
83 Manuel Menendez Miranda (185) [3] 0:1 Abraham Suarez Romero (169) [3]
Ronda 10
2 San Claudio Gonzalez, Francisco Javier (4) [7] 1:0 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [7]
8 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [6.5] .5:.5 Fernandez Palacios, Eduardo (35) [6.5]
11 Marino Bravo, Marco Antonio (14) [6] 1:0 Santos Folch, Adolfo (34) [6]
12 Castelao Rodriguez, Samuel (16) [6] 1:0 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [6]
18 Blanco Fernandez, Jose Luis (17) [5.5] .5:.5 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [6]
19 Vega Viejo, Marcelino (12) [5.5] -:+ Chans Fariña, Juan Francisco (55) [5.5]
37 Valle Abraldes, Jose Maria (127) [5] .5:.5 Alvarez Vega, Alfredo (82) [5]
52 Canteli Martinez, Daniel (39) [4] 1:0 Lopez Lopez, Pablo Jesus (142) [4.5]
60 Bertault Lopez, Santiago (83) [4] -:+ Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (144) [4]
64 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [4] .5:.5 Santos Gonzalez, Jose Luis (166) [4]
65 Martin Fernandez, Jorge (109) [4] 1:0 De la Calle Arroyo, Carlos (175) [4]
75 Suarez Garcia, Carlos (192) [3.5] .5:.5 Garcia Iglesias, Pablo (116) [3.5]
86 Suarez Romero, Abraham (169) [2.5] .5:.5 De Arriba Gonzalez, Hector (140) [2.5]
Ronda 9
5 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [6] 1:0 Aparicio Garcia, Enrique (25) [6]
7 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [6] 0:1 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [5.5]
13 Alvarez Solis, Daniel (22) [5.5] .5:.5 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [5.5]
22 Santos Folch, Adolfo (34) [5] 1:0 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro (91) [5]
27 Baragaño Campa, David (135) [5] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (12) [4.5]
41 Ezama Moran, Avelino (100) [4] 1:0 Canteli Martinez, Daniel (39) [4]
52 Alvarez Vega, Alfredo (82) [4] 1:0 Grace Coletes, Angela (145) [4]
53 Bertault Lopez, Santiago (83) [4] -:+ Arias Garcia, David (157) [4]
58 Garcia Iglesias, Pablo (116) [3.5] 0:1 Arias Torio, Sergio (18) [3.5]
65 Suarez Vega, Carla (193) [3.5] .5:.5 Martin Fernandez, Jorge (109) [3.5]
68 Millara Gonzalez, Arturo (71) [3] -:+ Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (144) [3]
72 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [3] +:- Carmona Blanco, Juan (160) [3]
78 Hevia de los Rios, Alberto (139) [2.5] 1:0 Suarez Romero, Abraham (169) [2.5]
Ronda 8
1 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [6] 1:0 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [6]
10 Marino Bravo, Marco Antonio (14) [5] 0:1 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [5]
11 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [5] .5:.5 Fernandez Baldor Añibarro, Pablo (15) [5]
14 Chans Fariña, Juan Francisco (55) [4.5] +:- Vega Viejo, Marcelino (12) [4.5]
15 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [4.5] 1:0 Menendez Solar, Jose Carlos (51) [4.5]
27 Canteli Martinez, Daniel (39) [4] 0:1 Rodriguez Solis, Ignacio (101) [4]
45 Lorinczi Retek, Pedro (141) [3.5] .5:.5 Alvarez Vega, Alfredo (82) [3.5]
50 Montes Vazquez, Sergio (61) [3] .5:.5 Garcia Iglesias, Pablo (116) [3]
51 Millara Gonzalez, Arturo (71) [3] -:+ Marcos Robles, Juan Antonio (117) [3]
60 Arias Garcia, David (157) [3] 1:0 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [3]
70 Suarez Romero, Abraham (169) [2.5] 0:1 Suarez Vega, Carla (193) [2.5]
85 Santos Folch, Adolfo (34) [4.5] .5:.5 BYE
90 Bertault Lopez, Santiago (83) [3.5] .5:.5 BYE
94 Martin Fernandez, Jorge (109) [3] .5:.5 BYE
Ronda 7
Excelente victoria de Bajo, que, de momento, parece ser el único de los nuestros que puede optar al título. Lana y Miranda ascienden puestos con sus victorias y todavía mantienen opciones. Lobo no acaba de arrancar y cede un empate ante un rival a priori más flojo. En cuanto al resto, Zuazua se salva del desastre general de esta ronda
3 Bajo Gutierrez, Ignacio [5] 1:0 Garcia del Rey, Senen [5]
7 Vega Viejo, Marcelino [4.5] 0:1 Aparicio Garcia, Enrique [4.5]
10 Iglesias Valle, Julian [4.5] 1:0 Santos Folch, Adolfo [4.5]
12 Garcia Magadan, Ramon [4] .5:.5 Lobo Rodriguez, Jesus Angel [4]
18 Lana Prieto, Jose Ramon [4] 1:0 Melero Morales, Javier Antonio [4]
23 Miranda Gonzalez, Jose Luis [4] 1:0 Carracedo Casas, Eloy Manuel [4]
24 Martinez Fernandez, Jacobo [4] 1:0 Canteli Martinez, Daniel [4]
28 Menendez Solar, Jose Carlos [3.5] 1:0 Bertault Lopez, Santiago [3.5]
42 Garcia Iglesias, Pablo [3] 0:1 Blanco Estebanez, Carlos [3]
44 Martin Fernandez, Jorge [3] 0:1 Oria Blasco, Alberto [3]
61 Suarez Romero, Abraham [2.5] 0:1 Camon Botella, Marta [2.5]
70 Zuazua Iglesias, Fernando [2] 1:0 Cuevas Yañez, Jose [2]
95 Millara Gonzalez, Arturo [2.5] .5:.5 BYE
96 Alvarez Vega, Alfredo [3] .5:.5 BYE
Ronda 6
Destaca en esta ronda las tablas de Canteli ante el ránking 2, David Roiz. Marcelino y Flonchi se acercan con sus victorias a los puestos de arriba. Miranda no puede con Marcos y pierde opciones.
3 Guerrero Olmos, Sergio (7) [4.5] .5:.5 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [4.5]
5 Llaneza Vega, Marcos (5) [4] 1:0 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [4]
10 Canteli Martinez, Daniel (39) [3.5] .5:.5 Roiz Baztan, David (2) [3.5]
11 Menendez Solar, Jose Carlos (51) [3.5] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (12) [3.5]
12 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [3.5] .5:.5 Ballina Amandi, Casimiro (40) [3.5]
20 Santos Folch, Adolfo (34) [3.5] 1:0 Oliveros Alvarez, Daniel (60) [3.5]
35 Vallina Campillo, Miguel Angel (107) [3] 0:1 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [3]
45 Blanco Estebanez, Carlos (62) [2.5] .5:.5 Martin Fernandez, Jorge (109) [2.5]
47 Lopez Lopez, Pablo Jesus (142) [2.5] 1:0 Millara Gonzalez, Arturo (71) [2.5]
50 Alvarez Vega, Alfredo (82) [2.5] .5:.5 Marcos Pinto, Luis (126) [2.5]
51 Bertault Lopez, Santiago (83) [2.5] 1:0 Garralon Moreno, Jesus (131) [2.5]
63 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [2] -:+ Rodriguez Castelao, Javier (155) [2]
67 Garcia Perez, Alberto (161) [2] 0:1 Garcia Iglesias, Pablo (116) [2]
98 Suarez Romero, Abraham (169) [2] 0:0 BYE
Ronda 5
Cuando estamos llegando al ecuador de la prueba, todavía nada decidido en los puestos de arriba. En esta jornada solo Bajo salvó los muebles entre nuestros jugadores, en cuanto a los tableros de arriba. Miranda, Flonchi y Canteli no fallaron ante rivales a priori más flojos. Por abajo, segunda victoria de Abrahám
3 Vega Viejo, Marcelino (12) [3.5] 0:1 Gonzalez Menendez, Ivan (3) [3.5]
5 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [3.5] 1:0 Blanco Fernandez, Jose Luis (17) [3.5]
6 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [3.5] 0:1 Guerrero Olmos, Sergio (7) [3.5]
9 Alvarez Fernandez, Enrique (8) [3] 1:0 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [3]
16 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [3] 1:0 Martinez Rodriguez, Onofre (84) [3]
21 Iglesias Valle, Julian (23) [2.5] 1:0 Bertault Lopez, Santiago (83) [2.5]
23 Millara Gonzalez, Arturo (71) [2.5] 0:1 Calleja Quintana, Jesus Manuel (33) [2.5]
24 Gonzalez Pardo, David (72) [2.5] 0:1 Santos Folch, Adolfo (34) [2.5]
26 Gutierrez Nevado, Justiniano (86) [2.5] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (39) [2.5]
69 Fernandez Gonzalez, Jose Manuel (138) [1] 0:1 Suarez Romero, Abraham (169) [1]
94 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [1.5] 0:0 BYE
95 Martin Fernandez, Jorge (109) [2] 0:0 BYE
96 Garcia Iglesias, Pablo (116) [1.5] 0:0 BYE
Ronda 4
Lobo hace tablas con uno de los favoritos al título, Marcos Llaneza. Marcelino gana a Canteli en "el derbi" de la jornada. En general, buena jornada con 7 victorias y 3 tablas.
2 Llaneza Vega, Marcos (5) [3] .5:.5 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [3]
9 Bazan Solera, Manuel (30) [2.5] 0:1 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [2.5]
10 Canteli Martinez, Daniel (39) [2.5] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (12) [2.5]
13 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [2] 1:0 Fernandez Triviño, Daniel Martin (24) [2]
20 Santos Folch, Adolfo (34) [2] .5:.5 Martinez Fernandez, Jacobo (92) [2]
23 Lopez de Lerma Ruiz, Jesus (80) [2] 0:1 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [2]
24 Alvarez Vega, Alfredo (82) [2] .5:.5 Ballina Amandi, Casimiro (40) [2]
46 Bertault Lopez, Santiago (83) [1.5] 1:0 Marcos Pinto, Luis (126) [1.5]
64 Martin Fernandez, Jorge (109) [1] 1:0 Santos Gonzalez, Jose Luis (166) [1]
67 Diaz Caramazana, Jose Antonio (114) [1] 1:0 Suarez Romero, Abraham (169) [1]
77 Lombardia Palomares, Manuel (182) [.5] 0:1 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [.5]
94 Millara Gonzalez, Arturo (71) [2] .5:.5 BYE
96 Garcia Iglesias, Pablo (116) [1] .5:.5 BYE
Ronda 3
Ya solo nos queda Lobo con el pleno de puntos. Buenas tablas de Alfredo ante el gijonés Fernández Díez. Bajo, Marcelino y Canteli, con dos puntos y medio se ascienden posiciones.
6 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [2] 0:1 Garcia del Rey, Senen (9) [2]
9 Prieto Gallardo, Francisco Javier (44) [2] 0:1 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [2]
14 Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [1.5] 1:0 Gutierrez Nevado, Justiniano (86) [2]
15 Vega Viejo, Marcelino (12) [1.5] 1:0 Vazquez Alonso, Adrian (59) [1.5]
20 Fernandez Diez, Antonio Maria (31) [1.5] .5:.5 Alvarez Vega, Alfredo (82) [1.5]
21 Muñiz Rubiera, Daniel (90) [1.5] .5:.5 Santos Folch, Adolfo (34) [1.5]
24 Rodriguez Antuña, Ruben (94) [1.5] 0:1 Canteli Martinez, Daniel (39) [1.5]
29 Montes Gutierrez, Ignacio (28) [1] 1:0 Martin Fernandez, Jorge (109) [1]
39 Garcia Iglesias, Pablo (116) [1] 0:1 Fidalgo Fernandez, Lucia (64) [1]
45 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (137) [1] 0:1 Millara Gonzalez, Arturo (71) [1]
46 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [1] 1:0 Arguelles Perez, Adrian (132) [1]
72 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [0] .5:.5 Alvarez Perez, Antolin (162) [0]
79 Suarez Romero, Abraham (169) [0] 1:0 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio (144) [0]
94 Bertault Lopez, Santiago (83) [1] .5:.5 BYE
Ronda 2
Lobo y Miranda son los únicos de los nuestros que hacen pleno. Destacar que Bajo, solo pudo hacer tablas ante Adrián Vázquez.
La sorpresa agradable, ha corrido de nuevo, de la mano de Jorge Martín que ha hecho tablas contra otro rival teóricamente
más fuerte que él.
6 Vazquez Alonso, Adrian (59) [1] ½:½ Bajo Gutierrez, Ignacio (6) [1]
12 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (13) [1] 1:0 Lana Prieto, Jose Ramon (73) [1]
16 Fidalgo Fernandez, Javier (19) [1] 1:0 Bertault Lopez, Santiago (83) [1]
29 Auro Ordoñez, Roberto (93) [1] 0:1 Miranda Gonzalez, Jose Luis (38) [1]
36 Fernandez Fernandez, Alfredo (119) [.5] 0:1 Vega Viejo, Marcelino (12) [.5]
38 Martin Fernandez, Jorge (109) [.5] ½:½ Alvarez Solis, Daniel (22) [.5]
39 Santos Folch, Adolfo (34) [.5] 1:0 Quiros Cueto, Pelayo (118) [.5]
41 Canteli Martinez, Daniel (39) [.5] 1:0 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel (148) [.5]
46 Millara Gonzalez, Arturo (71) [.5] ½:½ Alvarez Ballesteros, Pablo (171) [.5]
49 Alvarez Vega, Alfredo (82) [.5] 1:0 Suarez Vega, Carla (193) [.5]
69 Garcia Perez, Alberto (161) [0] 1:0 Zuazua Iglesias, Fernando (108) [0]
74 Suarez Romero, Abraham (169) [0] -:+ Diaz Caramazana, Jose Antonio (114) [0]
76 Alderete Diaz, Jesus (172) [0] 0:1 Garcia Iglesias, Pablo (116) [0]
Ronda 1
Resultados más o menos normales en la primera ronda. Destacar de esta ronda las tablas de Jorge Martín, frente a su compañero de equipo Marcelino Vega (ránking 12). En el terreno negativo, las tablas de Canteli.
6 Ignacio Bajo Gutierrez (6) [0] 1:0 Marta Camon Botella (103) [0]
11 Fernando Zuazua Iglesias (108) [0] 0:1 Juan Ramon Rodriguez Fernandez (11) [0]
12 Marcelino Vega Viejo (12) [0] .5:.5 Jorge Martin Fernandez (109) [0]
13 Juan Bautista Garcia Alvarez (110) [0] 0:1 Jesus Angel Lobo Rodriguez (13) [0]
19 Pablo Garcia Iglesias (116) [0] 0:1 Javier Fidalgo Fernandez (19) [0]
36 Jose Luis Miranda Gonzalez (38) [0] 1:0 Pablo Martinez Rodriguez (134) [0]
37 David Baragaño Campa (135) [0] .5:.5 Daniel Canteli Martinez (39) [0]
65 Baldomero Naves Miranda (167) [0] .5:.5 Arturo Millara Gonzalez (71) [0]
66 Jose Ramon Lana Prieto (73) [0] 1:0 Abraham Suarez Romero (169) [0]
74 Santiago Bertault Lopez (83) [0] 1:0 Hector Garnacho Castaño (178) [0]
89 Adolfo Santos Folch (34) [0] .5:0 BYE
95 Alfredo Alvarez Vega (82) [0] .5:0 BYE
Más información