Relampago Ciudad de Oviedo - Round 9

Standings

Place Name                                    Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Llaneza Vega, Marcos (13)               2122      8.5      45.5  49.0 45.50   43.0
  2   Vigil Alvarez, Luis Javier (3)          2303      7        48.0  52.0 36.00   38.5
  3   Suarez Real, Alberto (5)                2248      7        45.0  47.5 33.50   36.0
  4   Molina Viña, Marcos (11)                2132      6.5      40.5  43.0 29.25   31.0
  5   Bajo Gutierrez, Ignacio (2)             2309      6        47.5  52.5 33.50   29.0
  6   Juan Roldan, Jose Luis (4)              2284      6        43.0  46.0 27.50   29.5
  7   Arias Torio, Sergio (17)                2093      6        37.0  40.0 26.50   26.0
  8   Gonzalez Gonzalez, Alfonso (21)         2074      6        37.0  40.0 22.50   27.0
  9   Ortiz Fernandez Vega, Alejandro (18)    2088      5.5      47.5  51.5 30.25   30.0
 10   Lopez Rodriguez, Hector (15)            2104      5.5      47.5  51.5 28.50   30.5
 11   Aparicio Garcia, Enrique (9)            2142      5.5      47.0  51.0 26.00   31.5
 12   Blazquez Lopez, Berna (20)              2075      5.5      43.5  47.5 25.25   28.5
 13   Garcia Alvarez, Diego (26)                   2005 5.5      43.0  46.0 21.50   30.5
 14   Alonso Torno, Vicente (23)                   2106 5.5      37.5  39.5 22.00   27.0
 15   Fernandez Torre, Ivan (8)               2146      5        45.0  48.5 24.50   29.5
 16   Canteli Martinez, Daniel (19)           2079      5        43.0  46.0 23.00   31.0
 17   Lobo Rodriguez, Jesus Angel (6)         2229      5        41.0  42.5 20.25   28.0
 18   Miranda Gonzalez, Jose Luis (28)             1980 5        35.0  38.0 17.00   21.0
 19   Bazan Solera, Manuel (14)               2110      5        35.0  37.5 17.50   21.5
 20   Montes Gutierrez, Ignacio (24)               2074 5        32.5  34.0 16.00   24.0
 21   Riopedre Sierra, Antonio (33)                1906 5        32.0  34.5 18.50   18.0
 22   Iglesias Valle, Enrique (10)            2132      4.5      47.0  51.5 23.00   29.5
 23   Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro (31)      1911 4.5      39.5  41.0 16.75   22.5
 24   Llaneza Vega, Patricia (1)              2312      4.5      39.0  41.5 16.50   23.0
 25   Suarez Vicente, Jose Antonio (41)            1752 4.5      37.0  38.5 15.25   22.0
 26   Guerrero Olmos, Sergio (7)              2160      4.5      36.5  39.0 17.25   22.5
 27   Alonso Ferrero, Angel Joaquin (34)           1894 4.5      31.0  33.0 16.25   18.5
 28   Alonso Alvarez, Aitor (12)              2128      4        40.5  44.0 15.25   25.0
 29   Cuevas Yañez, Jose (39)                      1782 4        39.5  42.5 16.00   21.0
 30   Cabo Alvarez, Christian (42)                 1734 4        39.5  42.5 15.50   19.0
 31   Fernandez Cueto, Ruben (16)             2095      4        36.5  39.0 14.50   21.0
 32   Alvarez Vega, Alfredo (36)                   1847 4        35.5  37.5 11.00   18.0
 33   Baragaño Campa, David (44)                        4        33.0  35.5 13.75   16.0
 34   Diez Maniega, Victor (46)                         4        33.0  35.5 10.50   17.0
 35   Ahmed Harjour, Arabi (25)                    2051 4        25.5  27.0  8.00   12.0
 36   Baragaño Campa, Javier (37)                  1795 3.5      42.0  43.5 13.75   20.5
 37   Garcia Garcia, Jesus (35)                    1885 3.5      36.5  38.0 11.75   17.5
 38   Aido Espina, Sergio (43)                          3.5      32.0  33.5  4.75   16.0
 39   Busto Campa, Jorge (29)                      1935 3        37.5  40.0 12.00   18.0
 40   Lloveras Hernandez, Jose Antonio (40)        1769 3        30.5  32.0  3.50   13.0
 41   Alonso Molina, Carlos Omar (32)              1910 3        29.5  31.0  8.00   13.5
 42   Alvarez Palacios, Manuel Angel (38)          1794 3        28.5  30.0  7.00   12.0
 43   Llaneza Vega, Victor (22)               2008      2.5      41.0  44.5 11.75   20.0
 44   Datola, Jorge Alberto (45)                        2        29.5  33.0  7.50   10.0
 45   Guerrero Olmos, Alicia (47)                       2        28.5  30.0  5.25    8.0
 46   Prieto Cabal, Angel (27)                     1982 2        27.0  29.5  7.00   11.0
 47   Rodriguez Solis, Ignacio (30)                1928 1.5      28.5  30.0  4.25    5.0
 48   Parapar Barrera, Jose Manuel (48)                 1.5      27.5  29.0  2.50    6.5

Cross Table

No Name                                    Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Llaneza Vega, Marcos (13)               2122      8.5   36:1  5:1 12:1 24:1 22:1  2:=  3:1 13:1 11:1
2  Vigil Alvarez, Luis Javier (3)          2303      7     46:1 31:1 10:=  9:1  6:1  1:=  4:1 15:1  3:0
3  Suarez Real, Alberto (5)                2248      7     39:1  9:= 19:1 43:1 10:1 11:=  1:0 16:1  2:1
4  Molina Viña, Marcos (11)                2132      6.5   37:1 43:=  9:0 23:1 25:1 10:1  2:0 22:1 13:1
5  Bajo Gutierrez, Ignacio (2)             2309      6     13:1  1:0  7:1 12:1 11:0  8:1 15:0 10:1 17:1
6  Juan Roldan, Jose Luis (4)              2284      6     18:1 10:0 41:1  8:1  2:0 39:1  9:= 11:= 16:1
7  Arias Torio, Sergio (17)                2093      6     25:1 17:=  5:0 28:= 39:0 32:1 37:1 20:1 15:1
8  Gonzalez Gonzalez, Alfonso (21)         2074      6     44:1 22:0 36:1  6:0 30:1  5:0 25:1 28:1 26:1
9  Ortiz Fernandez Vega, Alejandro (18)    2088      5.5   30:1  3:=  4:1  2:0 14:1 15:=  6:= 17:= 12:=
10 Lopez Rodriguez, Hector (15)            2104      5.5   29:1  6:1  2:= 16:1  3:0  4:0 14:1  5:0 22:1
11 Aparicio Garcia, Enrique (9)            2142      5.5   21:1 12:0 32:1 46:1  5:1  3:= 16:=  6:=  1:0
12 Blazquez Lopez, Berna (20)              2075      5.5   33:1 11:1  1:0  5:0 32:1 29:1 17:0 18:1  9:=
13 Garcia Alvarez, Diego (26)                   2005 5.5    5:0 23:1 44:1 31:1 15:= 22:1 28:1  1:0  4:0
14 Alonso Torno, Vicente (23)                   2106 5.5   45:1 28:= 17:1 22:0  9:0 26:1 10:0 29:1 23:1
15 Fernandez Torre, Ivan (8)               2146      5     41:1 16:0 18:1 20:1 13:=  9:=  5:1  2:0  7:0
16 Canteli Martinez, Daniel (19)           2079      5     38:1 15:1 22:= 10:0 24:1 17:1 11:=  3:0  6:0
17 Lobo Rodriguez, Jesus Angel (6)         2229      5     47:1  7:= 14:0 19:1 43:1 16:0 12:1  9:=  5:0
18 Miranda Gonzalez, Jose Luis (28)             1980 5      6:0 29:1 15:0 36:0 42:1 44:1 30:1 12:0 28:1
19 Bazan Solera, Manuel (14)               2110      5     42:1 24:=  3:0 17:0 37:= 27:0 43:1 30:1 34:1
20 Montes Gutierrez, Ignacio (24)               2074 5     48:1 26:0 30:1 15:0 36:0 40:1 38:1  7:0 29:1
21 Riopedre Sierra, Antonio (33)                1906 5     11:0 33:0 38:1 29:0 34:1 30:0 40:1 32:1 31:1
22 Iglesias Valle, Enrique (10)            2132      4.5   27:1  8:1 16:= 14:1  1:0 13:0 23:1  4:0 10:0
23 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro (31)      1911 4.5   26:= 13:0 47:1  4:0 33:1 24:1 22:0 25:1 14:0
24 Llaneza Vega, Patricia (1)              2312      4.5   35:1 19:= 28:1  1:0 16:0 23:0 26:0 43:1 36:1
25 Suarez Vicente, Jose Antonio (41)            1752 4.5    7:0 47:= 34:1 26:1  4:0 43:1  8:0 23:0 37:1
26 Guerrero Olmos, Sergio (7)              2160      4.5   23:= 20:1 43:0 25:0 44:1 14:0 24:1 36:1  8:0
27 Alonso Ferrero, Angel Joaquin (34)           1894 4.5   22:0 44:0 45:1 30:0 35:1 19:1 36:= 31:0 38:1
28 Alonso Alvarez, Aitor (12)              2128      4     32:1 14:= 24:0  7:= 46:1 36:1 13:0  8:0 18:0
29 Cuevas Yañez, Jose (39)                      1782 4     10:0 18:0 35:1 21:1 31:1 12:0 39:1 14:0 20:0
30 Cabo Alvarez, Christian (42)                 1734 4      9:0 39:1 20:0 27:1  8:0 21:1 18:0 19:0 41:1
31 Fernandez Cueto, Ruben (16)             2095      4     40:1  2:0 42:1 13:0 29:0 37:0 33:1 27:1 21:0
32 Alvarez Vega, Alfredo (36)                   1847 4     28:0 45:1 11:0 34:1 12:0  7:0 44:1 21:0 39:1
33 Baragaño Campa, David (44)                        4     12:0 21:1 46:0 37:= 23:0 41:= 31:0 42:1 43:1
34 Diez Maniega, Victor (46)                         4     43:0 37:1 25:0 32:0 21:0 35:1 46:+ 39:1 19:0
35 Ahmed Harjour, Arabi (25)                    2051 4     24:0 42:0 29:0 47:1 27:0 34:0 48:1 45:1 40:1
36 Baragaño Campa, Javier (37)                  1795 3.5    1:0 48:1  8:0 18:1 20:1 28:0 27:= 26:0 24:0
37 Garcia Garcia, Jesus (35)                    1885 3.5    4:0 34:0 48:1 33:= 19:= 31:1  7:0 38:= 25:0
38 Aido Espina, Sergio (43)                          3.5   16:0 41:0 21:0 48:1 47:1 46:+ 20:0 37:= 27:0
39 Busto Campa, Jorge (29)                      1935 3      3:0 30:0 40:1 42:1  7:1  6:0 29:0 34:0 32:0
40 Lloveras Hernandez, Jose Antonio (40)        1769 3     31:0 46:0 39:0 45:1 41:+ 20:0 21:0 47:1 35:0
41 Alonso Molina, Carlos Omar (32)              1910 3     15:0 38:1  6:0 44:0 40:- 33:= 45:= 48:1 30:0
42 Alvarez Palacios, Manuel Angel (38)          1794 3     19:0 35:1 31:0 39:0 18:0 45:0 47:1 33:0 48:1
43 Llaneza Vega, Victor (22)               2008      2.5   34:1  4:= 26:1  3:0 17:0 25:0 19:0 24:0 33:0
44 Datola, Jorge Alberto (45)                        2      8:0 27:1 13:0 41:1 26:0 18:0 32:0  0:   0: 
45 Guerrero Olmos, Alicia (47)                       2     14:0 32:0 27:0 40:0 48:= 42:1 41:= 35:0 47:0
46 Prieto Cabal, Angel (27)                     1982 2      2:0 40:1 33:1 11:0 28:0 38:- 34:-  0:   0: 
47 Rodriguez Solis, Ignacio (30)                1928 1.5   17:0 25:= 23:0 35:0 38:0 48:0 42:0 40:0 45:1
48 Parapar Barrera, Jose Manuel (48)                 1.5   20:0 36:0 37:0 38:0 45:= 47:1 35:0 41:0 42:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com