Oviedo 93 "A"
# | Jugador | Elo | Título |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2327 | MF |
2 | ![]() ![]() | 2135 | - |
3 | ![]() ![]() | 2050 | - |
4 | ![]() ![]() | 2161 | - |
5 | ![]() ![]() | 2126 | - |
6 | ![]() ![]() | 1944 | MF |
Oviedo 93 "B"
# | Jugador | Elo |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2052 |
2 | ![]() ![]() | 1990 |
3 | ![]() ![]() | 1970 |
4 | ![]() ![]() | 2017 |
5 | ![]() ![]() | 1830 |
6 | ![]() ![]() | 1941 |
Oviedo 93 "C"
# | Jugador | Elo |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2015 |
2 | ![]() ![]() | 1717 |
3 | ![]() ![]() | 1686 |
4 | ![]() ![]() | 1770 |
5 | ![]() ![]() | 1725 |
6 | ![]() ![]() | 1735 |
7 | ![]() ![]() | 1612 |
8 | ![]() ![]() | 1436 |
9 | ![]() ![]() | 1573 |
10 | ![]() ![]() | 1459 |
11 | ![]() ![]() | 1289 |
12 | ![]() ![]() | 1262 |
13 | ![]() ![]() | 1174 |
14 | ![]() ![]() | - |
15 | ![]() ![]() | 1072 |
Oviedo 93 "D"
# | Jugador | Elo |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1429 |
2 | ![]() ![]() | 1618 |
3 | ![]() ![]() | 1303 |
4 | ![]() ![]() | 1373 |
5 | ![]() ![]() | 1165 |
6 | ![]() ![]() | 1163 |
7 | ![]() ![]() | - |
8 | ![]() ![]() | - |
9 | ![]() ![]() | - |
10 | ![]() ![]() | - |
11 | ![]() ![]() | - |
12 | ![]() ![]() | - |
13 | ![]() ![]() | - |
14 | ![]() ![]() | - |
15 | ![]() ![]() | - |
15 | ![]() ![]() | - |