- Páginas
Jugadores
publicado por admin el 6 Octubre, 2009
El club está compitiendo en el Campeonato de Asturias por Equipos con 4 equipos: Oviedo 93 A (1ª categoría), Oviedo 93 B (2ª categoría), Oviedo 93 C (3ª categoría Grupo B) y Oviedo 93 D (3ª categoría Grupo B).
oviedo93a0910 | oviedo93b0910 | oviedo93c0910 | oviedo93d0910
La lista de jugadores es la siguiente:
Oviedo 93 A (1ª)
| Bo. | Ident | Name | NRtg | IRtg | Fide-No. | |
| 1 | 2719 | Vega Viejo Marcelino | 2202 | 2257 | 2221683 | |
| 2 | 2379 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2189 | 2223 | 2218747 | |
| 3 | 3214 | Rodriguez Fernandez Juan R | 2181 | 2206 | 2225727 | |
| 4 | 2321 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2228 | 2249 | 2210134 |
| 5 | 6942 | Gonzalez Pruneda Arturo | 2218 | 2243 | 2256860 | |
| 6 | 2 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2133 | 2149 | 2200937 |
| 7 | 334 | Gonzalez De Lena Alvarez Vicen | 2113 | 2135 | 2216310 | |
| 8 | 13256 | Cabero Valero Gumersindo | 2062 | 2109 | 2231263 |
Oviedo 93 B (2ª)
| Bo. | Ident | Name | NRtg | IRtg | Fide-No. |
| 1 | 2212 | Lana Prieto Jose Ramon | 2006 | 2026 | 2277174 |
| 2 | 16621 | Alvarez Ballesteros Pablo | 1876 | 1960 | 22200738 |
| 3 | 5079 | Canteli Martinez Daniel | 2007 | 2059 | 2226669 |
| 4 | 10232 | Santos Folch Adolfo | 2033 | 2050 | 2222973 |
| 5 | 8311 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 1987 | 2023 | 2225514 |
| 6 | 21017 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1727 | 1769 | 2202689 |
| 7 | 6810 | Gomez Oliveros Hilario Enrique | 1972 | 1992 | 22200320 |
| 8 | 1810 | Perez Ramos Fernando Maria | 1935 | 1952 | 2255049 |
Oviedo 93 C (3ª)
| Bo. | Ident | Name | NRtg | IRtg | Fide-No. | |
| 1 | 734 | Suarez Cerezo Ismael | 2000 | 1962 | 2238489 | |
| 2 | 17900 | Garcia Alvarez Javier | 1885 | 1840 | 22250492 | |
| 3 | 15994 | Martin Fernandez Jorge | 1897 | 1947 | 2277190 | |
| 4 | 23099 | Fernandez Regodesebes Ruben | 1592 | 1646 | 2212218 | |
| 5 | 24094 | Gallinar Canedo David | 1692 | 1800 | 22274278 | |
| 6 | 15350 | Zuazua Iglesias Fernando | 1733 | 1803 | 22231951 | |
| 13448 | Crespo Arce Miguel Angel | 1727 | 1767 | 2261987 | ||
| 4187 | Alonso Ferrero Angel Joaquin | 1884 | 1921 | 2238500 | ||
| 20709 | Pis Sanchez Armando | 1735 | 0 | 2238918 | ||
| 24171 | Tejera Nava Jose Israel | 1494 | 1528 | 22250778 | ||
| Fernandez Dominguez Jose Anton | 0 | 0 | 2239175 | |||
| 16934 | Suarez Romero Abraham | 1750 | 0 | 2238985 | ||
| Sanchez Gestoso David |





