- Páginas
Jugadores
publicado por admin el 6 octubre, 2009
| C.FEDA | C.FIDE | E.FEDA | E.FIDE | Apellidos | Nombre | Sexo |
| 0 | 0 | ACEBAL FERNANDEZ | JOSE MARIA | M | ||
| 2 | 2200937 | 2136 | 2157 | ACEBAL MUÑIZ | ANTONIO | M |
| 3 | 2200546 | 2303 | 2327 | ACEBAL MUÑIZ | JOSE MARIA | M |
| 27264 | 2240491 | 1335 | 1255 | ACEBAL MUÑIZ | MARIA CONCEPCION | F |
| 26258 | 22288333 | 1552 | 1611 | ACEBAL MUÑIZ | JULIO ALBERTO | M |
| 0 | 0 | AITIDIR LAHUERTA | JESUS | M | ||
| 4187 | 2238500 | 1865 | 1883 | ALONSO FERRERO | ANGEL JOAQUIN | M |
| 0 | 22288341 | 0 | 0 | ALVAREZ CUERVO | JOSE | M |
| 4400 | 2226472 | 2080 | 2111 | ARIAS TORIO | SERGIO | M |
| 16637 | 22218769 | 1838 | 1871 | ARROYO FIGUERO | FERNANDO | M |
| 0 | 32019289 | 0 | 0 | BAJO GONZALEZ | GERMAN | M |
| 2321 | 2210134 | 2244 | 2263 | BAJO GUTIERREZ | IGNACIO | M |
| 15117 | 22219455 | 1686 | 1682 | BLANCO FERNANDEZ | MIGUEL | M |
| 1090 | 2231115 | 2032 | 2060 | CABELLO AGUILAR | ENRIQUE | M |
| 13256 | 2231263 | 2055 | 2084 | CABERO VALERO | GUMERSINDO | M |
| 5079 | 2226669 | 2076 | 2113 | CANTELI MARTINEZ | DANIEL | M |
| 0 | 0 | CARRETERO ACEBAL | JOSE | M | ||
| 24921 | 22288694 | 1667 | 1685 | CENTRON ANTUÑA | DANIEL | M |
| 15879 | 13302779 | 1991 | 2022 | CHAKHOYAN | KONSTANTIN | M |
| 0 | 0 | DE SOUZA | LUCILENE | F | ||
| 2993 | 2231255 | 2139 | 2174 | DIAZ IGLESIAS | JOSE MARIA | M |
| 0 | 0 | DIEZ ACEBAL | BEATRIZ | F | ||
| 24094 | 22274278 | 1743 | 1812 | GALLINAR CAÑEDO | DAVID | M |
| 23549 | 22250492 | 1760 | 1804 | GARCIA ALVAREZ | JAVIER | M |
| 0 | 32019467 | 0 | 0 | GARCIA ALVAREZ | PELAYO | M |
| 26994 | 32019475 | 1641 | 1671 | GARCIA FERNANDEZ | RUBEN DARIO | M |
| GARCIA IÑESTA | ALEJO | M | ||||
| 27371 | 32020546 | 1159 | 0 | GAUNA LESCANO | HERNAN MARCELO | M |
| 6810 | 22200320 | 1948 | 1980 | GOMEZ OLIVEROS | HILARIO ENRIQUE | M |
| 6942 | 2256860 | 2186 | 2198 | GONZALEZ PRUNEDA | ARTURO JOSE | M |
| 0 | 32049668 | 0 | 0 | GUERRERO IGLESIAS | PABLO | M |
| 22879 | 2237652 | 1437 | 1469 | LAJARA RODRIGUEZ | LUIS ANTONIO | M |
| 15994 | 2277190 | 1895 | 1931 | MARTIN FERNANDEZ | JORGE | M |
| 0 | 2240203 | 0 | 0 | MATEOS DIAZ | ARSENIO | M |
| 0 | 32073542 | 0 | 0 | MELON GUTIERREZ | MARIO | M |
| 16820 | 2295636 | 1806 | 1848 | MENDEZ CASTEDO | PEDRO | M |
| 496 | 2207648 | 2208 | 2229 | MENENDEZ REY | FRANCISCO JAVIER | M |
| 8311 | 2225514 | 1950 | 1980 | MIRANDA GONZALEZ | JOSE LUIS | M |
| 15265 | 2238870 | 1685 | 0 | MORAN FERNANDEZ | FERNANDO | M |
| PEREZ MENENDEZ | AIMAR | M | ||||
| 1810 | 2255049 | 1928 | 1958 | PEREZ RAMOS | FERNANDO MARIA | M |
| 20708 | 0 | 1751 | 0 | PEREZ RUBIO | CARLOS | M |
| 20709 | 2238918 | 1704 | 1689 | PIS SANCHEZ | ARMANDO | M |
| 0 | 0 | RAMOS ALVAREZ | VICTOR | M | ||
| 3214 | 2225727 | 2203 | 2218 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | JUAN RAMON | M |
| 0 | 2239540 | 0 | 0 | SANTAMARIA ALVAREZ | MIGUEL | M |
| 734 | 2238489 | 1957 | 1941 | SUAREZ CEREZO | ISMAEL | M |
| 0 | 32049889 | 0 | 0 | SUAREZ GONZALEZ | GUSTAVO JOSE | M |
| 16934 | 2238985 | 1742 | 1768 | SUAREZ ROMERO | ABRAHAM | M |
| 2719 | 2221683 | 2121 | 2143 | VEGA VIEJO | MARCELINO | M |
| 15350 | 22231951 | 1718 | 1752 | ZUAZUA IGLESIAS | FERNANDO ANTONIO | M |




Jaime Santos