Pablo González Balbuena Campeón Sub 16
publicado por Artus el 15 Febrero, 2010
Finalizaron los campeonatos de Asturias por Edades con la victoria de Pablo González Balbuena en sub 16.
Pablo González Balbuena
Pablo realizó un gran torneo con 5.5 puntos en 6 partidas y con partidas brillantes como la victoria ante Patallo o Rubén. En la última ronda ante Javier Reno le valían las tablas para ser campeón y sufrió bastante en un final de caballo contra alfil. Su rival forzó demasiado y Pablo acabó ganando la partida y el campeonato.
Clasificación Final Sub 16
| Rk. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1763 | 1718 | Oviedo 93 | 5,5 | 17,5 | |
| 5 | Gomez Pinera Pablo | 0 | 0 | Oviedo 93 | 4 | 14,5 | |
| 8 | Fernandez Regodesebes Ruben | 1644 | 1593 | Oviedo 93 | 3 | 18 |
| Sub 12: Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||
| Rk. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | Garralon Torres Julio | 1649 | 1647 | Ateneo Obrero 1881 | 5 | 21 | |
| 11 | Gauna Lescano Hernan Marcelo | 0 | 0 | Oviedo 93 | 4 | 12 | |
| 14 | Centron Antuna Daniel | 0 | 1426 | Oviedo 93 | 3,5 | 18 | |
| Sub 10: Clasificación Final después de 6 rondas | |||||
| Rk. | 0 | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | Fernandez Nieto Javier | Ensidesa | 5,5 | 19,5 | |
| 14 | Gonzalez Balbuena Alberto | Oviedo 93 | 2 | 15,5 | |


