Zonal 4ª Aviles
publicado por Artus el 31 Diciembre, 2009
Ruben tras perder la última partida finalizó 3º con 4 puntos y se quedó a las puertas del ascenso. David también logró 4 puntos y acabó 5º.
| Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | ||
| 1 | Morgade Fernandez Carlos | 1708 | 5 | 19 | |||
| 3 | Garcia Fernandez Ruben | Ov93 | 0 | 4 | 22,5 | ||
| 5 | Sanchez Gestoso David | Ov93 | 1494 | 4 | 16,5 | ||
| Ronda 6 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
| 2 | 10 | Garcia Fernandez Ruben | 4 | 0 – 1 | 4 | Gonzalez Perez Bernardo Ignacio | 13 |
| 3 | 3 | Sanchez Gestoso David | 3 | + – - | 3 | Sanchez Vigon David | 22 |
| Ronda 5 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
| 1 | 1 | Morgade Fernandez Carlos | 4 | 1 – 0 | 3 | Sanchez Gestoso David | 3 |
| 2 | 21 | Sanchez Antuna Andres | 3 | 0 – 1 | 3 | Garcia Fernandez Ruben | 10 |
| Ronda 4 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
| 1 | 10 | Garcia Fernandez Ruben | 3 | 0 – 1 | 3 | Morgade Fernandez Carlos | 1 |
| 2 | 4 | Alvarez Marino Guillermo | 2 | ½ – ½ | 2½ | Sanchez Gestoso David | 3 |
| Ronda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 6 | Arjona Andres Pablo | 2 | 0 – 1 | 2 | Morgade Fernandez Carlos | 1 |
| 3 | 3 | Sanchez Gestoso David | 1½ | 1 – 0 | 1 | Alvarino Alvarez Silvia | 5 |
| Ronda 2 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 2 | 9 | Fernandez Nieto Javier | 1 | ½ – ½ | 1 | Sanchez Gestoso David | 3 |
| 5 | 7 | Fernandez Aboli Daniel | 1 | 0 – 1 | 1 | Garcia Fernandez Ruben | 10 |
| Ronda 1 | |||||||
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
| 2 | 11 | Garcia Magadan Manuel | 0 | + – - | 0 | Tejera Nava Jose Israel | 2 |
| 3 | 3 | Sanchez Gestoso David | 0 | 1 – 0 | 0 | Gonzalez Ortega Jorge | 12 |
| 10 | 10 | Garcia Fernandez Ruben | 0 | 1 – 0 | 0 | Romero Arias Ivan | 20 |


