Open de Navidad de Aviles
publicado por Artus el 28 Diciembre, 2009
José Luis Miranda González finalizó en 5ª posición con 5 puntos sobre 8 partidas.
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
| 1 | 23 | Gonzalez Garcia Jose Ramon | 1600 | ESP | Sk Villingen | 3,5 | w 1 |
| 2 | 17 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | 1709 | ESP | Ensidesa | 3 | s 1 |
| 3 | 1 | Gonzalez Menendez Ivan | 2435 | ESP | U Oviedo | 7,5 | w 0 |
| 4 | 13 | Prieto Busto Gonzalo | 1794 | ESP | T Gauzon | 4 | s 0 |
| 5 | 9 | Gomez Alvarez Francisco | 1999 | ESP | Alfil | 5 | w 1 |
| 6 | 16 | Hernandez Diez Iker | 1753 | ESP | CAHA | 3 | s 1 |
| 7 | 3 | Sierra Canosa Francisco | 2130 | ESP | U Oviedo | 5,5 | w 0 |
| 8 | 5 | Arias Torio Sergio | 2127 | ESP | CAHA | 4,5 | s 1 |


