Open de Navidad de la Fapa

publicado por Artus el 6 Enero, 2010

El mejor jugador del club fue Nacho Bajo que finalizó 3º


Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt FED Club Tipo Pts BUC Elo+/-
1 7 Marcos Pinto Luis 2136 ESP Ciudad Naranco U18 7 46½ 37.0
3 4 FM Bajo Gutierrez Ignacio 2247 ESP Oviedo 93 46½ -1.4
5 5 Rodriguez Fernandez Juan R 2207 ESP Oviedo 93 44 1.5
8 6 FM Acebal Muniz Antonio 2171 ESP Oviedo 93 6 44 3.3
16 2 Lobo Rodriguez Jesus Angel 2262 ESP Oviedo 93 5 45½ -22.4
21 23 Garcia Alvarez Javier 1844 ESP Oviedo 93 5 36½ 10.8
27 29 Zuazua Iglesias Fernando 1798 ESP Oviedo 93 S55 35 -13.0
33 33 Gallinar Canedo David 1777 ESP Oviedo 93 4 37 36.2
38 35 Crespo Arce Miguel Angel 1749 ESP Oviedo 93 S55 36 -49.6
41 48 Centron Antuna Daniel 0 ESP Oviedo 93 U12 29½ 14.0
45 44 Mickos Kaminski Jorge Miguel 1601 ESP Oviedo 93 S55 3 33½ -21.0
46 49 Acebal Muniz Nela 1295 ESP Oviedo 93 34½ -17.7

Más información


Un comentario to “Open de Navidad de la Fapa”

  1. JuanRa Dijo:

    Intenté editar el post éste y apuntarme, pero no supe. Por favor inscríbeme para jugarlo, soy Juanra.