Zonal 4ª Gijón
publicado por Artus el 11 Enero, 2010
5. Ronda el 2010/01/10 a las 16:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Sanchez Alvarez Daniel | 3 | 1 – 0 | 3 | Centron Antuna Daniel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Gomez Pinera Pablo | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Perez Marin Francisco | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | Ordiz Lera Eloy | 0 | 1 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ronda el 2010/01/09 a las 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Centron Antuna Daniel | 2 | 1 – 0 | 2½ | Gomez Pinera Pablo | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Noriega Menendez Francisco Jav | ½ | + – - | 0 | Ordiz Lera Eloy | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 2 | 4 | Centron Antuna Daniel | 2 | 0 – 1 | 2 | Viejo Lucio-Villegas Ricardo | 30 | ||
| 6 | 15 | Gomez Pinera Pablo | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Villemur Tamaritz Juan | 34 | ||
| 16 | 21 | Ordiz Lera Eloy | 0 | 0 – 1 | 0 | Villarroya Pique Gerard | 32 |
Ronda 2
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 2 | 2 | Bovio Vigil-Escalera Francisco | 1 | ½ – ½ | 1 | Gomez Pinera Pablo | 15 | ||
| 4 | 4 | Centron Antuna Daniel | 1 | + – - | 1 | Perez Alonso Jorge | 23 | ||
| 8 | Corredoiras Nieto Hector | 0 | 1 – 0 | 0 | Ordiz Lera Eloy | 21 |
Eloy y Dani se enfrentaron en la primera ronda
Ronda 1
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 4 | 21 | Ordiz Lera Eloy | 0 | 0-1 | 0 | Centron Antuna Daniel | 4 | ||
| 15 | 15 | Gomez Pinera Pablo | 0 | 1-0 | 0 | Villarroya Pique Gerard | 32 |


