Zonal 4ª Oviedo

En el Zonal de Oviedo se impuso un gran Lajara, que a sus casi 82 años, puede presumir de ser el jugador asturiano en activo más veterano. Luis totalizó 5 puntos, solo perdió una partida con Pablo Rivas y se impuso a cuanto guaje se puso por delante. Vaya desde aquí nuestra más sincera y especial felicitación por el ascenso. Julio y Nela Acebal también completaron un muy buen torneo, incluso Julio en la última ronda tenía ganado a Alvaro Alvarez en la mesa 2, pero se confió en exceso, y desaprovechó la gran preparación de la partida. A Jose Antonio no se le vió muy suelto en las partidas y la derrota contra Julio Acebal en la penultima ronda le acbó por descentrar. Cumplieron Marcos Caso, Pelayo Garcia, Miguel Santamaria y Alberto Glez. Balbuena a los que solo la rapidez de movimientos les privó de una mejor clasificación.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Alvarez Gonzalez Alvaro | 4 | 1 – 0 | 4 | Acebal Muniz Julio Alberto | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Simon Diaz Oscar | 3½ | 0 – 1 | 4 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 3 | - – + | 3 | Roiz del Valle David | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Gonzalez Rodriguez Tomas | 3 | 0 – 1 | 3 | Acebal Muniz Maria Concepción | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Caso Huerta Marcos | 2 | + – - | 2½ | Alvarez Gonzalez Enol | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Gonzalez Balbuena Alberto | 2 | 0 – 1 | 2 | Chamarro Alonso Luis | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | Santamaria Alvarez Miguel | 2 | 0 – 1 | 2 | Cueto Noval Miguel | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Gonzalez Rodriguez Federico | 1½ | ½ – ½ | 1 | Bajo Gonzalez German | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | Fernandez Gonzalez Guillermo | 1 | 1 – 0 | 1 | Gauna Lescano Hernan Marcelo | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | Garcia Alvarez Pelayo | 1 | 1 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ronda | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 26 | Rivas Diaz Pablo | 4 | 1 – 0 | 4 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 3 | ||
| 3 | 7 | Acebal Muñiz Julio Alberto | 3 | 1 – 0 | 3 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 4 | ||
| 7 | 5 | Roiz del Valle David | 2 | 1 – 0 | 2 | Caso Huerta Marcos | 12 | ||
| 8 | 6 | Acebal Muñiz María Concepción | 2 | 1 – 0 | 2 | Cueto Noval Miguel | 15 | ||
| 9 | 10 | Alvarez Rodriguez Bernardo | 2 | 1 – 0 | 2 | Santamaria Alvarez Miguel | 27 | ||
| 11 | 19 | Gauna Lescano Hernán Marcelo | 1 | 0 – 1 | 1 | González Balbuena Alberto | 20 | ||
| 13 | 11 | Bajo González Germán | 1 | 0 | sin emparejar | ||||
| 15 | 18 | García Alvarez Pelayo | 1 | 0 | sin emparejar | ||||
| 4. Ronda | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 3 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 3 | 1 – 0 | 3 | Marcos Pinto Enrique | 1 | ||
| 4 | 4 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 2 | 1 – 0 | 2 | Alvarez Rodriguez Bernardo | 10 | ||
| 6 | 12 | Caso Huerta Marcos | 2 | 0 – 1 | 2 | Acebal Muñiz Julio Alberto | 7 | ||
| 8 | 28 | Simon Diaz Oscar | 1½ | + – - | 1 | Bajo González Germán | 11 | ||
| 9 | 6 | Acebal Muñiz María Concepción | 1 | + – - | 1 | García Alvarez Pelayo | 18 | ||
| 11 | 20 | González Balbuena Alberto | 1 | 0 – 1 | 1 | Cueto Noval David | 14 | ||
| 12 | 27 | Santamaria Alvarez Miguel | 1 | + – - | 0 | Fernández González Guillermo | 16 | ||
| 13 | 19 | Gauna Lescano Hernán Marcelo | 0 | 1 | bye | ||||
| 3. Ronda | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 1 | Marcos Pinto Enrique | 2 | 1 – 0 | 2 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 4 | ||
| 3 | 3 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 2 | 1 – 0 | 2 | Alvarez Rodriguez Bernardo | 10 | ||
| 4 | 9 | Alvarez Gonzalez Enol | 1½ | 1 – 0 | 1 | Acebal Muñiz María Concepción | 6 | ||
| 5 | 23 | Llaneza Mendez Javier | 1½ | 0 – 1 | 1 | Acebal Muñiz Julio Alberto | 7 | ||
| 8 | 11 | Bajo González Germán | 1 | 0 – 1 | 1 | González Rodriguez Tomás | 21 | ||
| 9 | 18 | García Alvarez Pelayo | 1 | 0 – 1 | 1 | Caso Huerta Marcos | 12 | ||
| 12 | 17 | Fernández Torres Rubén | 0 | - – + | 0 | González Balbuena Alberto | 20 | ||
| 13 | 19 | Gauna Lescano Hernán Marcelo | 0 | 0 – 1 | 0 | Santamaria Alvarez Miguel | 27 | ||
| 2. Ronda | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 7 | Acebal Muñiz Julio Alberto | 1 | 0 – 1 | 1 | Marcos Pinto Enrique | 1 | ||
| 2 | 2 | Zaragoza Alonso Andrés | 1 | 1 – 0 | 1 | Bajo González Germán | 11 | ||
| 3 | 8 | Alvarez Gonzalez Alvaro | 1 | 0 – 1 | 1 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 3 | ||
| 4 | 4 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 1 | 1 – 0 | 1 | Chamarro Alonso Luis | 13 | ||
| 6 | 6 | Acebal Muñiz María Concepción | 1 | 0 – 1 | 1 | Rivas Diaz Pablo | 26 | ||
| 9 | 12 | Caso Huerta Marcos | 0 | 1 – 0 | 0 | Gauna Lescano Hernán Marcelo | 19 | ||
| 10 | 15 | Cueto Noval Miguel | 0 | 1 – 0 | 0 | González Balbuena Alberto | 20 | ||
| 13 | 27 | Santamaria Alvarez Miguel | 0 | 0 – 1 | 0 | García Alvarez Pelayo | 18 | ||
| 1. Ronda | |||||||||
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 3 | 3 | Lajara Rodriguez Luis Antonio | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernández Torres Rubén | 17 | ||
| 4 | 18 | García Alvarez Pelayo | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandez Dominguez Jose Antonio | 4 | ||
| 5 | 5 | Roiz del Valle David | 0 | 1 – 0 | 0 | Gauna Lescano Hernán Marcelo | 19 | ||
| 6 | 20 | González Balbuena Alberto | 0 | 0 – 1 | 0 | Acebal Muñiz María Concepción | 6 | ||
| 7 | 7 | Acebal Muñiz Julio Alberto | 0 | 1 – 0 | 0 | González Rodriguez Tomás | 21 | ||
| 11 | 11 | Bajo González Germán | 0 | 1 – 0 | 0 | Pallasa Alvarez Borja | 25 | ||
| 12 | 26 | Rivas Diaz Pablo | 0 | 1 – 0 | 0 | Caso Huerta Marcos | 12 | ||
| 13 | 13 | Chamarro Alonso Luis | 0 | 1 – 0 | 0 | Santamaria Alvarez Miguel | 27 | ||



21 Enero, 2010 a las 2:56 pm
En efecto, Julio preparó muy poco y muy bien sus partidas. Sus 2 derrotas (contra Marcos Pinto y Alvaro) fueron por confiarse en posiciones claramente ganadoras tras sendos “tubos” teóricos. Un ejemplo:
Alvaro-Julio 17ene10:
1.e4,e5 2.Cf3,Cc6 3.Ac4,Cf6 4.Cg5,d5 5.exd5,Cd4 6.d6?!,Dxd6 7.Axf7,Re7 8.Ab3,Dc6!? 9.Cf3,Ag4 -+ …
Aquí Alvaro pensó casi 1h. Aproveche para envíar esta posición a José Mª Acebal quien comentó: “Julio gana fijo. Ventaja decisiva!” (ingenuo)
Continuó…
10.0-0,e4?? 11.Cxd4 y 1-0. Bien empleado por confiarse! Julio ganaba rápidamente con 10…Cxf3 11.gxf3,Axf3 12.De1,Ce4 y 13…Dg6# 0-1