Partida Comentada
Daniel Canteli se impuso a Luis Javier Vigil
Ver la partida completa comentada por JuanRa
![]() Campeón de Asturias | ![]() | Luis Lajara Campeón 4ª Oviedo | Ignacio Bajo Campeón Relámpago | Campeón Asturias S16 | ![]() Asturias Rapido |
Daniel Canteli se impuso a Luis Javier Vigil
Ver la partida completa comentada por JuanRa

Algunos de los integrantes del primer equipo del Oviedo´93 que consiguieron nuestro histórico tercer puesto en el Cto de Asturias por Equipos 2009-2010
El Oviedo´93 mete a 3 jugadores entre los 10 mejores.
Solo la mala suerte, o un cruel desempate, evitó que Jesus A. Lobo ganase el torneo, al final con 6.5 puntos de 8, se clasificó 3º a medio punto de desempate del 1º Ivan Glez y a otro medio punto de desempate, en el segundo desempate!, con el 2º Santiago Arias. Lobo jugó un último Domingo muy fino jugando siempre en las mesas de arriba y al final logró ganar una de las tres cestas especiales que otorgaba la organización. JuanRa cuajó una gran actuación logrando el 5º puesto con 5.5 y se lamentaba de no haber logrado una victoria más que le hubiera acercado al podium. George acabó 10º con 5 puntos gracias a un buén Domingo en el que entabló con Agüera e hizo 3/4. Ismael terminó el 13º también con 5 puntos mostrandose muy solido todo el torneo. Miranda, medio dormido seguramente…, finalizó en el puesto 19º con 4 puntos pagando su desánimo y cansancio. Balbuena jugo todo el torneo muy alegre, divirtiendose con las posiciones y acabó con 4 puntos en el puesto 21º. Ruben con 3 puntos en el puesto 33, no estuvo brillante, pero se lo pasó bién y acumuló experiencia. En resumen un buen papel de nuestros jugadores que por poco se llevan el torneo.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. 1 González Menéndez, Ivan 2435 6.5 39.5 43.0 33.25 3 Lobo Rodríguez, Jesús Angel 2262 6.5 39.0 42.0 32.25 5 Rodriguez Fernández, Juan Ramón 2207 5.5 38.5 42.5 28.00 10 Martín Fernández, Jorge 1947 5 33.5 37.0 20.00 13 Suarez Cerezo, Ismael 1905 5 29.5 31.5 15.50 19 Miranda Gonzalez, José Luis 2023 4 32.5 32.5 11.50 21 Gonzalez Balbuena, Pablo 1763 4 28.5 31.0 12.50 33 Fernandez Regodesebes, Ruben 1644 3 24.0 26.0 7.50
1ª
El equipo A consiguió el objetivo y finalizó 3º.
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Universidad de Oviedo A | * | 4½ | 6 | 6½ | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7½ | 8 | 8 | 73½ |
| 2 | Grupo Covadonga A | 3½ | * | 4½ | 2½ | 6½ | 5½ | 7½ | 6½ | 7 | 5½ | 8 | 8 | 65 |
| 3 | Oviedo 93 A | 2 | 3½ | * | 4½ | 2½ | 6½ | 4 | 6 | 7 | 5½ | 5½ | 7½ | 54½ |
| 4 | Ciudad Naranco A | 1½ | 5½ | 3½ | * | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 8 | 7 | 51 |
| 5 | Grupo 64 A | 0 | 1½ | 5½ | 4 | * | 2½ | 5 | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 7½ | 49 |
| 6 | Ensidesa A | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 5½ | * | 2½ | 4½ | 4 | 7½ | 6 | 6 | 47½ |
| 7 | Siero A | 2 | ½ | 4 | 3½ | 3 | 5½ | * | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 40 |
| 8 | Antonio Rico A | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4½ | * | 4 | 5½ | 4 | 5 | 36 |
| 9 | Pablo Moran A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | 5½ | 5½ | 5 | 35 |
| 10 | Mieres del Camino A | ½ | 2½ | 2½ | 5 | 3½ | ½ | 4 | 2½ | 2½ | * | 6½ | 5 | 35 |
| 11 | Alfil A | 0 | 0 | 2½ | 0 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 1½ | * | 4 | 22 |
| 12 | El Entrego A | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | * | 19½ |
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | Inc | |
| 1 | Vega Viejo Marcelino | 2202 | 2257 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 9 | 27.8 | 2227 | -30 | |||
| 2 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2189 | 2223 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 5½ | 8 | 68.8 | 2129 | 8 | ||||
| 3 | Rodriguez Fernandez Juan R | 2181 | 2206 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 10 | 60.0 | 2045 | -9 | ||
| 4 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2228 | 2249 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2089 | 0 | ||
| 5 | Gonzalez Pruneda Arturo | 2218 | 2243 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2070 | -34 | ||||
| 6 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2133 | 2149 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 8 | 81.3 | 1994 | 21 | |||
| 7 | Cabero Valero Gumersindo | 2062 | 2109 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | 2008 | 6 | ||||
| 8 | Lana Prieto Jose Ramon | 2006 | 2026 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | 90.0 | 1797 | 14 | |||||||
| Canteli Martinez Daniel | 2007 | 2059 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1951 | -3 | ||||
| Santos Folch Adolfo | 2033 | 2050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1939 | 5 | |||||||||
| Miranda Gonzalez Jose Luis | 1987 | 2023 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87.5 | 1751 | 11 | |||||||||
| Gomez Oliveros Hilario Enrique | 1972 | 1992 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1884 | 3 | ||||||||||
| Suarez Cerezo Ismael | 2000 | 1962 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75.0 | 1823 | 3 | |||||||||||
| Gallinar Canedo David | 1692 | 1800 | ½ | ½ | 1 | 50.0 | 1988 | 7 |
2ª
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Torre de Gauzon A | * | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4½ | 7 | 6 | 5 | 5½ | 56 |
| 2 | Ciudad Naranco B | 5 | * | 5 | 3 | 6 | 6 | 4½ | 7½ | 4 | 3 | 6½ | 5 | 55½ |
| 3 | Ateneo Obrero A | 3 | 3 | * | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 4 | 7 | 51 |
| 4 | Centro Asturiano de Aviles | 4 | 5 | 4½ | * | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 6 | 5½ | 5½ | 50 |
| 5 | Oviedo 93 B | 1 | 2 | 3 | 3½ | * | 5 | 4 | 5 | 4 | 6½ | 6 | 7 | 47 |
| 6 | Gradense | 5 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | * | 6 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 7 | 46½ |
| 7 | Ateneo Obrero 1881 A | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2 | * | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 42½ |
| 8 | Grupo Covadonga B | 3½ | ½ | 3 | 5 | 3 | 4½ | 3 | * | 6 | 5 | 4 | 5 | 42½ |
| 9 | Universidad de Oviedo B | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 2 | * | 4 | 3 | 7½ | 40 |
| 10 | Ensidesa B | 2 | 5 | 2 | 2 | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | * | 5 | 4 | 36½ |
| 11 | Al Paso | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 3 | * | 4½ | 36 |
| 12 | Antonio Rico B | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ½ | 4 | 3½ | * | 24½ |
Jugadores
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | Inc |
| 1 | Lana Prieto Jose Ramon | 2006 | 2026 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50.0 | 1924 | -8 | |||||
| 2 | Canteli Martinez Daniel | 2007 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2060 | -14 | |||||||||
| 3 | Santos Folch Adolfo | 2033 | 2050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1909 | 0 | ||||||
| 4 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 1987 | 2023 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | 1984 | 8 | ||||
| 5 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1727 | 1769 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 10 | 35.0 | 1889 | 8 | |
| 6 | Gomez Oliveros Hilario Enrique | 1972 | 1992 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 8 | 68.8 | 1905 | 14 | |||
| 7 | Perez Ramos Fernando Maria | 1935 | 1952 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 11 | 50.0 | 1857 | 1 |
| 8 | Suarez Cerezo Ismael | 2000 | 1962 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 9 | 66.7 | 1799 | |||
| Garcia Alvarez Javier | 1774 | 1840 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37.5 | 1520 | -23 | ||||||||
| Martin Fernandez Jorge | 1897 | 1947 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | 1813 | 2 | |||||||||
| Fernandez Regodesebes Ruben | 1592 | 1646 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41.7 | 1557 | 5 | ||||||
| Gallinar Canedo David | 1692 | 1800 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50.0 | 1536 | -6 | |||||||||
| Zuazua Iglesias Fernando | 1733 | 1803 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1773 | 18 | ||||||||
| Crespo Arce Miguel Angel | 1727 | 1767 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1515 | ||||||||||
| Alonso Ferrero Angel Joaquin | 1884 | 1921 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50.0 | 1884 | -1 | ||||||||||
| Pis Sanchez Armando | 1735 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | 1524 | ||||||||||
| Tejera Nava Jose Israel | 1494 | 1528 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1733 | ||||||||||||
| Suarez Romero Abraham | 1750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1200 |
3ª Grupo B
Clasificación a falta del encuentro aplazado entre el Ciudad Naranco y el Villaviciosa
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Valdesva A | * | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 3 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 49 |
| 2 | Ateneo Obrero B | 2½ | * | 4½ | 3 | 5½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4½ | 4 | 47 |
| 3 | Siero C | 2½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 2 | 5½ | 3½ | 5 | 39½ |
| 4 | Oviedo 93 C | 2 | 3 | 2½ | * | 5 | 3 | 2 | 5½ | 2½ | 4½ | 3½ | 5 | 38½ |
| 5 | Ateneo Villaviciosa | 1½ | ½ | 2½ | 1 | * | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 32 | |
| 6 | Candas A | ½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | * | 3½ | 1 | 4 | 5 | 4½ | 3 | 32 |
| 7 | Ciudad Naranco C | 3 | 1 | 1 | 4 | 2½ | * | 3 | 4 | 2½ | 6 | 3½ | 30½ | |
| 8 | Mieres del Camino B | 1 | 2 | 1½ | ½ | 2 | 5 | 3 | * | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 29½ |
| 9 | Torre de Llanes | 2 | 0 | 4 | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | * | 3 | 3½ | 2½ | 26½ |
| 10 | Ateneo Obrero 1881 B | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 2½ | 3 | * | 2 | 4 | 24½ |
| 11 | El Entrego B | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 4 | * | 5 | 23½ |
| 12 | Alfil C | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 1 | * | 17½ |
Jugadores
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | Inc |
| 1 | Garcia Alvarez Javier | 1774 | 1840 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6 | 41.7 | 1821 | -8 | |||||
| 2 | Martin Fernandez Jorge | 1897 | 1947 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 6 | 75.0 | 1521 | -2 | |||||
| 3 | Fernandez Regodesebes Ruben | 1592 | 1646 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | 37.5 | 1386 | -3 | |||||||
| 4 | Gallinar Canedo David | 1692 | 1800 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 58.3 | 1558 | -3 | |||||
| 5 | Zuazua Iglesias Fernando | 1733 | 1803 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78.6 | 1608 | 30 | ||||
| 6 | Crespo Arce Miguel Angel | 1727 | 1767 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60.0 | 1589 | 0 | ||||||
| Alonso Ferrero Angel Joaquin | 1884 | 1921 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75.0 | 1458 | -8 | ||||||||
| Pis Sanchez Armando | 1735 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1518 | |||||||||
| Tejera Nava Jose Israel | 1494 | 1528 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7 | 35.7 | 1405 | -26.75 | |||||
| Fernandez Dominguez Jose Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1725 | |||||||||||
| Suarez Romero Abraham | 1750 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 91.7 | 1375 | |||||||
| Sanchez Gestoso David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1200 | ||||||||||
| Lajara Rodriguez Luis A | 1434 | 1447 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1480 | -3 | |||||||||
| Acebal Muniz Nela | 0 | 1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1390 | -11.75 |
3ª Grupo B
Clasificación final a falta del encuentro aplazado entre La Petrina y Alfil B
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Siero B | * | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 |
| 2 | San Juan Bautista | 3 | * | 3 | 4 | 4 | 5½ | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47½ |
| 3 | Centro Asturiano de Gijon A | 1 | 3 | * | 2 | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 5 | 4 | 5½ | 43 |
| 4 | Alfil B | 2½ | 2 | 4 | * | 3 | 4 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | |
| 5 | Once | 2½ | 2 | 2½ | 3 | * | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 32½ |
| 6 | Ensidesa C | 3 | ½ | ½ | 2 | 3½ | * | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 31½ |
| 7 | La Petrina | 1 | 2 | 2½ | 4½ | 4½ | * | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 31½ | |
| 8 | Pablo Moran B | 0 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 29½ |
| 9 | Valdesva B | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | * | 4½ | 3 | 5 | 29 |
| 10 | Torre de Gauzon B | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | * | 4 | 5 | 28½ |
| 11 | Llanera | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 2 | * | 4 | 17 |
| 12 | Oviedo 93 D | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 11 |
Jugadores
| Me. | Nombre | EloN | EloInt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Part. | % | Elo-Ø |
| 1 | Gomez Pinera Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 10 | 15.0 | 1708 | |
| 3 | Centron Antuna Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1627 | |
| 4 | Santamaria Alvarez Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1509 | |||
| 5 | Ordiz Lera Eloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1516 |
| 6 | Garcia Alvarez Pelayo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1340 | ||||
| Alvarez Cuervo Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1605 | ||||||||||
| Gonzalez Balbuena Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1372 | |||||||
| Bajo Gonzalez German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1395 | |||||||||
| Garcia Fernandez Ruben Dario | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 7 | 71.4 | 1200 | |||||
| Moran Fernandez Fernando | 1686 | 0 | ½ | ½ | 1 | 50.0 | 1200 |
1ª
| 11.1 | 1 | Oviedo 93 A | 4½ – 3½ | 12 | Ciudad Naranco A | ||
| 1 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2223 | ½ : ½ | FM | Olea Perez Mario | 2231 | |
| 2 | Rodriguez Fernandez Juan R | 2206 | ½ : ½ | Marcos Pinto Luis | 2102 | ||
| 3 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2249 | 0 : 1 | Baragano Campa David | 2132 | |
| 4 | Gonzalez Pruneda Arturo | 2243 | 0 : 1 | Suarez Garcia Carlos | 2018 | ||
| 5 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2149 | ½ : ½ | Cascudo Pueyo Ignacio | 2141 | |
| 6 | Lana Prieto Jose Ramon | 2026 | 1 : 0 | Aparicio Garcia Enrique | 2097 | ||
| 7 | Canteli Martinez Daniel | 2059 | 1 : 0 | Patallo Bermudez Andres | 1886 | ||
| 8 | Santos Folch Adolfo | 2050 | 1 : 0 | Martinez Otero Daniel | 1774 | ||
2ª
| 11.6 | 6 | Grupo Covadonga B | 3 – 5 | 7 | Oviedo 93 B | ||
| 1 | Molina Vinas Marcos | 2104 | ½ : ½ | Miranda Gonzalez Jose Luis | 1987 | ||
| 2 | Lopez De Lerma Ruiz Jesus | 1995 | 1 : 0 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1727 | ||
| 3 | Fernandez Trivino Daniel Marti | 1918 | 0 : 1 | Gomez Oliveros Hilario Enrique | 1972 | ||
| 4 | Moran Llera Jose Angel | 1882 | 0 : 1 | Perez Ramos Fernando Maria | 1935 | ||
| 5 | Grace Coletes Angela | 1772 | ½ : ½ | Suarez Cerezo Ismael | 2000 | ||
| 6 | Grace Wilson Daniel | 1757 | 1 : 0 | Fernandez Regodesebes Ruben | 1592 | ||
| 7 | Yndurain Arrue Jose Javier | 1769 | 0 : 1 | Gallinar Canedo David | 1692 | ||
| 8 | Alvarez Alvarez Francisco | 0 | 0 : 1 | Suarez Romero Abraham | 1750 | ||
3ª Grupo B
| 11.2 | 2 | Ateneo Obrero B | 3 – 3 | 11 | Oviedo 93 C | ||
| 1 | Fernandez Riesgo Manuel | 1849 | 1 : 0 | Garcia Alvarez Javier | 1774 | ||
| 2 | Jimenez Bayon Dimas | 1784 | 0 : 1 | Martin Fernandez Jorge | 1897 | ||
| 3 | Menendez Rubiera Angel Carlos | 1788 | 0 : 1 | Zuazua Iglesias Fernando | 1733 | ||
| 4 | Garralon Moreno Jesus | 1782 | ½ : ½ | Crespo Arce Miguel Angel | 1727 | ||
| 5 | Rodriguez Castelao Javier | 1775 | ½ : ½ | Alonso Ferrero Angel Joaquin | 1884 | ||
| 6 | Nagorny Ivan Lavrentievich | 0 | 1 : 0 | Pis Sanchez Armando | 1735 | ||
3ª Grupo A
Pablo se midió a Angel Prieto (ex-campeón de Asturias y ex-jugador del Oviedo 93)
| 11.1 | 1 | Oviedo 93 D | 2 – 4 | 12 | Once | ||
| 1 | Gomez Pinera Pablo | 0 | 0 : 1 | Prieto Cabal Angel | 1892 | ||
| 2 | Centron Antuna Daniel | 0 | 0 : 1 | Alvarez Fernandez Jose Manuel | 1717 | ||
| 3 | Santamaria Alvarez Miguel | 0 | 0 : 1 | Gutierrez Garcia Julio | 1674 | ||
| 4 | Ordiz Lera Eloy | 0 | 0 : 1 | Garcia Fernandez Olegario | 1496 | ||
| 5 | Garcia Alvarez Pelayo | 0 | 1 : 0 | Gonzalez Fernandez Lorenzo | 0 | ||
| 6 | Garcia Fernandez Ruben Dario | 0 | + : - | - | |||
| 11.1 | 1 | Oviedo 93 A | 4½ – 3½ | 12 | Ciudad Naranco A | ||
| 1 | Lobo Rodriguez Jesus Angel | 2223 | ½ : ½ | FM | Olea Perez Mario | 2231 | |
| 2 | Rodriguez Fernandez Juan R | 2206 | ½ : ½ | Marcos Pinto Luis | 2102 | ||
| 3 | FM | Bajo Gutierrez Ignacio | 2249 | 0 : 1 | Baragano Campa David | 2132 | |
| 4 | Gonzalez Pruneda Arturo | 2243 | 0 : 1 | Suarez Garcia Carlos | 2018 | ||
| 5 | FM | Acebal Muniz Antonio | 2149 | ½ : ½ | Cascudo Pueyo Ignacio | 2141 | |
| 6 | Lana Prieto Jose Ramon | 2026 | 1 : 0 | Aparicio Garcia Enrique | 2097 | ||
| 7 | Canteli Martinez Daniel | 2059 | 1 : 0 | Patallo Bermudez Andres | 1886 | ||
| 8 | Santos Folch Adolfo | 2050 | 1 : 0 | Martinez Otero Daniel | 1774 | ||
El 12 y 13 de Diciembre se disputó en la Plaza de Trascorrales el Torneo Intercentros, al que acudieron varios de nuestros jugadores. Fueron 7 rondas a 15 minutos a finis por jugador.
Clasificación Final.
1º Luis Marcos Pinto 7 puntos
4º George Martin 6 puntos
18º Jorge Mickos 4 puntos
22º Pelayo Garcia 4 puntos
¿?º Hernán M. Gauna 4 puntos
1ª
| 10.6 | 11 | Grupo 64 A | 5½ – 2½ | 1 | Oviedo 93 A | ||
| 1 | Fernandez Torre Ivan | 2181 | 1 : 0 | Vega Viejo Marcelino | 2202 | ||
| 2 | FM | Juan Roldan Jose Luis | 2311 | ½ : ½ | Rodriguez Fernandez Juan R | 2181 | |
| 3 | Iglesias Leon Francisco J | 2203 | ½ : ½ | Gonzalez Pruneda Arturo | 2218 | ||
| 4 | Marino Bravo Miguel A | 2176 | ½ : ½ | FM | Acebal Muniz Antonio | 2133 | |
| 5 | Marino Bravo Marco Antonio | 2105 | ½ : ½ | Cabero Valero Gumersindo | 2062 | ||
| 6 | Iglesias Valle Julian | 2116 | 1 : 0 | Canteli Martinez Daniel | 2007 | ||
| 7 | Montes Vazquez Sergio | 2024 | 1 : 0 | Gomez Oliveros Hilario Enrique | 1972 | ||
| 8 | Busto Prendes Abel | 2001 | ½ : ½ | Gallinar Canedo David | 1692 | ||
2ª
| 10.2 | 7 | Oviedo 93 B | 3½ – 4½ | 5 | Centro Asturiano de Aviles | ||
| 1 | Lana Prieto Jose Ramon | 2006 | ½ : ½ | Diaz Iglesias Jose Maria | 2115 | ||
| 2 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 1987 | 0 : 1 | Arias Torio Sergio | 2074 | ||
| 3 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1727 | ½ : ½ | Fernandez Cueto Ruben | 1955 | ||
| 4 | Perez Ramos Fernando Maria | 1935 | ½ : ½ | Garcia Magadan Ramon | 2017 | ||
| 5 | Suarez Cerezo Ismael | 2000 | ½ : ½ | Hernandez Diez Iker | 1807 | ||
| 6 | Fernandez Regodesebes Ruben | 1592 | ½ : ½ | Del Barrio Gonzalez Luis David | 1637 | ||
| 7 | Alonso Ferrero Angel Joaquin | 1884 | ½ : ½ | Arias Torio Diego | 1910 | ||
| 8 | Pis Sanchez Armando | 1735 | ½ : ½ | Naves Miranda Baldomero | 1713 | ||
3ª Grupo B
| 10.6 | 11 | Oviedo 93 C | 5 – 1 | 1 | Ateneo Villaviciosa | ||
| 1 | Garcia Alvarez Javier | 1774 | 1 : 0 | Coto Gancedo Juan Ramon | 1951 | ||
| 2 | Martin Fernandez Jorge | 1897 | ½ : ½ | Fernandez Rubio Luis | 1898 | ||
| 3 | Zuazua Iglesias Fernando | 1733 | 1 : 0 | Alderete Diez Jesus | 1727 | ||
| 4 | Crespo Arce Miguel Angel | 1727 | ½ : ½ | Miyar Alonso Manuel | 1596 | ||
| 5 | Tejera Nava Jose Israel | 1494 | 1 : 0 | Blas Prieto Pablo | 0 | ||
| 6 | Suarez Romero Abraham | 1750 | 1 : 0 | Munoz Mateo Francisco | 0 | ||
3ª Grupo A
| 10.6 | 11 | Ensidesa C | 4½ – 1½ | 1 | Oviedo 93 D | ||
| 1 | Paz Rodriguez Pedro Javier | 1580 | ½ : ½ | Gomez Pinera Pablo | 0 | ||
| 2 | Perez Inclan Jorge | 1583 | 1 : 0 | Centron Antuna Daniel | 0 | ||
| 3 | Gonzalez Perez Bernardo Ignaci | 0 | 1 : 0 | Santamaria Alvarez Miguel | 0 | ||
| 4 | Mendez Garcia Christian | 0 | 1 : 0 | Ordiz Lera Eloy | 0 | ||
| 5 | Sanchez Vigon David | 0 | 1 : 0 | Gonzalez Balbuena Alberto | 0 | ||
| 6 | Fernandez Nieto Javier | 0 | 0 : 1 | Garcia Fernandez Ruben Dario | 0 | ||
Antonio Acebal finalizó en el puesto 46 con 5.5 puntos
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- |
| 1 | 133 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | 1998 | 2023 | ESP | VAL Benidorm | 3,5 | w 1 | 15 | 4,05 |
| 2 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0,0 | - ½ | |||||
| 3 | 22 | Martin Fuentes Alberto | 2247 | 2234 | ESP | 6,0 | s 1 | 15 | 9,00 | ||
| 4 | 24 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2244 | 2214 | ESP | MUR Totana | 7,5 | w 0 | 15 | -6,00 | |
| 5 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0,0 | - ½ | |||||
| 6 | 14 | Picazo Lopez Juan Antonio | 2264 | 2221 | ESP | CTM | 6,0 | w 1 | 15 | 9,45 | |
| 7 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0,0 | - ½ | |||||
