Ignacio Bajo
Campeón de Asturias

3º Asturias Equipos

Luis Lajara
Campeón
4ª Oviedo

Ignacio Bajo
Campeón
Relámpago

Pablo G. Balbuena
Campeón
Asturias S16

Campeón
Asturias Rapido

Archivo de mesNoviembre, 2009


Resultados Ronda 9

publicado porArtus29, 2009

Resultados por tableros de la 9ª ronda
Oviedo 93 Ronda 9
Leer el resto de esta entrada


Resultados Ronda 8

publicado porArtus22, 2009

Resultados por tableros de la 8ª ronda

El Alfil B presentó un equipo muy fuerte

Leer el resto de esta entrada


Intercajas Huelva 2009

publicado pordanicant17, 2009

Crespo, demostrando una vez más el nivel del Intercajas, se lleva el premio al mejor sexto tablero.

20091026172137


Gumersindo-Trapiello

publicado porArtus16, 2009

Partida comentada por JuanRa entre Gumersindo Cabero y Ramón Gª Trapiello.

Ver la partida completa comentada por JuanRa


Resultados Ronda 7

publicado porArtus16, 2009


Resultados de la 7ª ronda Leer el resto de esta entrada


Cto Asturias Equipos. Ronda 6

publicado porArtus9, 2009

Resultados por tableros Leer el resto de esta entrada


Partida Comentada: Fernando Zuazua-Vladimir Gonzalez

publicado porArtus2, 2009

zuazuavladimir

Blancas juegan y ganan

Ver la partida completa comentada por JuanRa


Listas Elo Noviembre

publicado porArtus1, 2009
Nombre Cod Fide Fide Inc Cod Feda Feda Inc
ACEBAL MUÑIZ,JOSE MARIA 2200546 2327 3 2303
LOBO RODRIGUEZ,JESUS ANGEL 2218747 2262 39 2379 2232 43
BAJO GUTIERREZ,IGNACIO 2210134 2247 -2 2321 2226 -2
GONZALEZ PRUNEDA,ARTURO JOSE 2256860 2243 6942 2218
RODRIGUEZ FERNANDEZ,JUAN RAMON 2225727 2207 1 3214 2183 2
VEGA VIEJO,MARCELINO 2221683 2200 -57 2719 2169 -33
ACEBAL MUÑIZ,ANTONIO 2200937 2171 2 2146 13
GONZALEZ DE LENA ALVAREZ,VICENTE ADOLFO 2216310 2135 334 2113
CABERO VALERO,GUMERSINDO 2231263 2109 13256 2062
CANTELI MARTINEZ,DANIEL 2226669 2059 5079 2007
ARIAS RODRIGUEZ,ANTONIO 22218661 2056 46 2116
SANTOS FOLCH,ADOLFO 2222973 2050 10232 2033
LANA PRIETO,JOSE RAMON 2277174 2026 2212 2006
MIRANDA GONZALEZ,JOSE LUIS 2225514 2023 8311 1989 2
GOMEZ OLIVEROS,HILARIO ENRIQUE 22200320 1992 6810 1972
ALVAREZ BALLESTEROS,PABLO 22200738 1960 16621 1876
PEREZ RAMOS,FERNANDO MARIA 2255049 1952 1810 1935
MARTIN FERNANDEZ,JORGE 2277190 1947 15994 1897
ALONSO FERRERO,ANGEL JOAQUIN 2238500 1921 4187 1884
SUAREZ CEREZO,ISMAEL 2238489 1905 734 1964 -16
GARCIA ALVAREZ,JAVIER 22250492 1844 4 23549 1776 2
ZUAZUA IGLESIAS,FERNANDO ANTONIO 22231951 1798 -5 15350 1734 1
GALLINAR CAÑEDO,DAVID 22274278 1777 -23 24094 1677 -15
GONZALEZ BALBUENA,PABLO 2202689 1763 -6 21017 1718 -9
CRESPO ARCE,MIGUEL ANGEL 2261987 1749 -18 13448 1726 -1
FERNANDEZ REGODESEVES,RUBEN 2212218 1644 -2 23099 1593 1
MICKOS KAMINSKI,JORGE 2239426 1601 21084 1463
TEJERA NAVA,JOSE ISRAEL 22250778 1518 -10 24171 1484 -10
SANCHEZ GESTOSO,DAVID 32013655 1494 NUEVO 25009 1446 NUEVO
LAJARA RODRIGUEZ,LUIS ANTONIO 2237652 1447 22879 1434
FERNANDEZ DOMINGUEZ,JOSE ANTONIO 2239175 1436 NUEVO 24940 1489 NUEVO
ACEBAL MUÑIZ,MARIA CONCEPCION 22244212 1295 0 0
SUAREZ ROMERO,ABRAHAM 2238985 0 16934 1750
PIS SANCHEZ,ARMANDO 2238918 0 20709 1735
MORAN FERNANDEZ,FERNANDO 2238870 0 15265 1686
CENTRON ANTUÑA,DANIEL 22288694 0 24921 1426 NUEVO
ACEBAL MUÑIZ,JULIO ALBERTO 22288333 0 0 0
ALVAREZ BALLESTEROS,IGNACIO 2240505 0 0 0
ALVAREZ CUERVO,JOSE 22288341 0 0 0
BAJO GONZALEZ,GERMAN 0 0 0 0
CASO HUERTA,MARCOS 22288651 0 0 0
FUENTES SANCHEZ,CARLOS 2238705 0 0 0
GARCIA ALVAREZ,PELAYO 0 0 0 0
GARCIA FERNANDEZ,RUBEN DARIO 0 0 0 0
GOMEZ PIÑERA,PABLO 22253548 0 0 0
GONZALEZ BALBUENA,ALBERTO 22274260 0 0 0
ORDIZ LERA,ELOY 32012780 0 0 0
SANTAMARIA ALVAREZ,MIGUEL 2239540 0 0 0

Resultados 5ª Ronda

publicado porArtus1, 2009

Resultados de la 5ª ronda

Leer el resto de esta entrada