|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuvo lugar en la Cafetería Vancouver de Oviedo el pasado día 13 de abril, el III Social del Club de Ajedrez Oviedo'93. El torneo, en sistema Round-Robin a una vuelta, emparejó a los jugadores en dos grupos según su orden de fuerza. Para la duración de las partidas se empleó el sistema Bronstein otorgando 2 segundos adicionales por cada jugada realizada, siendo el tiempo incial de la partida de 10'. Doce fueron los jugadores que finalmente tomaron parte en el torneo, quedando el rángking inicial de la siguiente manera:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos y resultados | |
| Ronda 1. Grupo A | Ronda 1. Grupo B |
| Bajo - Millara 1 - 0 | Lobo - Abraham 1 - 0 |
| Omar - Armando 1 - 0 | Prieto - Carlos 1 - 0 |
| Aitor - Pablo 1 - 0 | Angel - Alfredo 0 - 1 |
| Ronda 2. Grupo A | Ronda 2. Grupo B |
| Millara - Pablo 0 - 1 | Abraham - Alfredo 0 - 1 |
| Armando - Aitor 0 - 1 | Carlos - Angel 0 - 1 |
| Bajo - Omar 1 - 0 | Lobo - Prieto 1 - 0 |
| Ronda 3. Grupo A | Ronda 3. Grupo B |
| Omar - Millara 1 - 0 | Prieto - Abraham 1 - 0 |
| Aitor - Bajo 0 - 1 | Angel - Lobo 0 - 1 |
| Pablo - Armando ½ - ½ | Alfredo - Carlos 1 - 0 |
| Ronda 4. Grupo A | Ronda 4. Grupo B |
| Millara - Armando 0 - 1 | Abraham - Carlos 1 - 0 |
| Bajo - Pablo 1 - 0 | Lobo - Alfredo 1 - 0 |
| Omar - Aitor ½ - ½ | Prieto - Angel 1 - 0 |
| Ronda 5. Grupo A | Ronda 5. Grupo B |
| Aitor - Millara 1 - 0 | Angel - Abraham 1 - 0 |
| Pablo - Omar 0 - 1 | Alfredo - Prieto 1 - 0 |
| Armando - Bajo 0 - 1 | Carlos - Lobo 0 - 1 |
![]() | |
| Una imagen de la partida Aitor - Pablo | |
| Clasificaciones finales | |||||
| Clasificación final Grupo A | Clasificación final Grupo B | ||||
| 1 | Bajo | 5 | 1 | Lobo | 5 | 2 | Aitor | 3½ | 2 | Prieto | 3 |
| 3 | Omar | 3½ | 3 | Alfredo | 3 |
| 4 | Pablo | 1½ | 4 | Abraham | 2 |
| 5 | Armando | 1½ | 5 | Angel | 2 |
| 6 | Millara | 0 | 6 | Carlos | 0 |
| Semifinales | |
| Bajo - Prieto | 1 - 0 |
| Lobo - Aitor | 1 - 0 |
![]() |
|
| Una imagen de la semifinal, Lobo - Aitor | |
| Final | |
| Lobo - Bajo | 1 - 0 |
![]() |
|
| Final Lobo - Bajo | |
| 3º y 4º puesto | |
| Aitor - Prieto | 1 - 0 |
![]() |
|
| Aitor contra Prieto para el tercer puesto | |
| 5º y 6º puesto | |
| Alfredo - Omar | 2 - 1 |
| 7º y 8º puesto | |
| Pablo - Abrahám | 1 - 0 |
| 9º y 10º puesto | |
| Armando - Angel | 1 - 0 | 11º y 12º puesto |
| Millara - Carlos | 0 - 1 |