| II Torneo relámpago "Ciudad de Oviedo" |
| Fecha | sábado 7 de Junio de 2.003 |
| Comienzo de las partidas | 16:30 |
| Lugar | C.S. Javier Blanco (Ciudad Naranco, Oviedo) |
| Sistema de juego | Sistema suizo a 9 rondas |
| Ritmo de juego | Partidas 5' por jugador a finis |
| Inscripciones | 5 Euros |
| Realizar inscripciones | c.c./ 2048 0046 96 0340007081 de cajAstur |
| Confirmar inscripción en | 651168444 (Arturo) o pruneda@telecable.es |
| Número de jugadores | 56 |
| Premios (800 Euros) |
| Clasificación general |
| 1º Luis Javier Bernal | Trofeo + 200€ |
| 2º Luis Javier Vigil | Trofeo + 150€ |
| 3º Marcos Llaneza Vega | Trofeo + 100€ |
| 4º Héctor López Rodríguez | 80€ |
| 5º Rubén Ceñal Gutiérrez | 70€ |
| 6º Julián Iglesias Valle | 60€ |
| 7º Vicente Alonso Torno | 50€ |
| 8º Javier Recuero Guerra | 40€ |
| 9º Alberto Andrés González | 30€ |
| 10º Fernando García González | 20€ |
Sorteo de 5 inscripciones
II Torneo Villa de Colunga |
| Toda la información del Torneo Villa de Colunga |
| Rubén Ceñal Gutiérrez |
| Vicente Alonso Torno |
| Javier Recuero Guerra |
| Fernando García González |
| Onofre Martínez Rodríguez |
Sorteo de 3 inscripciones
Torneo X Aniversario Club de Ajedrez Oviedo'93 |
| Toda la información del Torneo X Aniversario del Club de Ajedrez Oviedo'93 |
| Mario Olea Pérez |
| Sergio Guerrero Olmos |
| Fermín Suárez Pereiro |
| Volver a la página principal |